The Number of Credit Cards

Excel The Number of Credit Cards
Kapat

Geçmiş dönemde banka kartı adedi istatistiklerine dahil edilen ön ödemeli kart adetleri ayrıştırılarak yayınlanmaya başlamıştır. Toplam kart adedi hesaplanırken kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kart toplamları baz alınmalıdır.

2025 YEAR
Period Number of Cards
Total
Credit Card
Total
Debit Card
Total
Ön Ödemeli Kart
JANUARY 130.185.731 195.644.618 113.088.166
FEBRUARY 131.233.257 196.877.423 114.539.509
MARCH 132.283.907 198.091.308 112.684.433
1st QUARTER 132.283.907 198.091.308 112.684.433
APRIL 133.157.465 212.010.956 101.099.879
MAY 134.275.870 213.382.729 102.568.840
JUNE 135.230.132 214.394.144 103.850.711
2nd QUARTER 135.230.132 214.394.144 103.850.711
JULY 136.740.153 215.546.512 104.467.230
AUGUST 138.008.755 216.605.665 105.508.003
SEPTEMBER 139.069.767 217.233.653 106.432.152
3rd QUARTER 139.069.767 217.233.653 106.432.152
OCTOBER 140.392.356 215.608.756 107.200.801
NOVEMBER 142.272.843 215.134.161 108.395.968
2025 YEAR 142.272.843 215.134.161 108.395.968
2024 YEAR
Period Number of Cards
Total
Credit Card
Total
Debit Card
Total
Ön Ödemeli Kart
JANUARY 119.015.569 190.454.276 91.056.575
FEBRUARY 120.377.683 191.239.805 91.842.227
MARCH 121.397.345 191.958.433 93.285.324
1st QUARTER 121.397.345 191.958.433 93.285.324
APRIL 122.050.880 190.632.316 93.684.170
MAY 123.108.158 191.638.800 94.847.550
JUNE 124.101.350 191.825.079 95.959.119
2nd QUARTER 124.101.350 191.825.079 95.959.119
JULY 124.878.671 190.972.500 96.674.062
AUGUST 125.925.012 191.727.788 101.289.884
SEPTEMBER 127.183.941 192.821.651 103.085.543
3rd QUARTER 127.183.941 192.821.651 103.085.543
OCTOBER 127.809.528 193.098.129 109.502.056
NOVEMBER 128.931.110 193.451.728 110.427.061
DECEMBER 129.387.942 194.441.714 111.639.848
4th QUARTER 129.387.942 194.441.714 111.639.848
2024 YEAR 129.387.942 194.441.714 111.639.848
2023 YEAR
Period Number of Cards
Total
Credit Card
Total
Debit Card
Total
Ön Ödemeli Kart
JANUARY 101.405.015 171.364.316 73.169.570
FEBRUARY 102.269.585 172.562.446 74.540.286
MARCH 104.052.955 174.400.015 75.949.476
1st QUARTER 104.052.955 174.400.015 75.949.476
APRIL 105.820.722 176.148.227 77.321.107
MAY 107.084.440 177.599.267 78.596.637
JUNE 108.318.870 178.699.877 79.800.909
2nd QUARTER 108.318.870 178.699.877 79.800.909
JULY 109.826.297 181.102.506 80.967.266
AUGUST 111.392.363 182.610.809 82.752.747
SEPTEMBER 112.652.685 184.412.745 84.453.735
3rd QUARTER 112.652.685 184.412.745 84.453.735
OCTOBER 113.948.320 186.218.974 85.810.223
NOVEMBER 115.757.142 188.105.032 88.038.498
DECEMBER 117.713.320 189.507.582 90.008.495
4th QUARTER 117.713.320 189.507.582 90.008.495
2023 YEAR 117.713.320 189.507.582 90.008.495
2022 YEAR
Period Number of Cards
Total
Credit Card
Total
Debit Card
Total
Ön Ödemeli Kart
JANUARY 86.209.416 150.785.046 58.399.395
FEBRUARY 86.941.321 151.937.683 58.722.012
MARCH 88.073.961 153.946.163 59.663.518
1st QUARTER 88.073.961 153.946.163 59.663.518
APRIL 89.208.303 155.086.543 60.669.595
MAY 90.142.746 155.558.141 61.533.081
JUNE 91.063.494 157.816.854 63.864.425
2nd QUARTER 91.063.494 157.816.854 63.864.425
JULY 92.103.555 158.642.443 65.407.490
AUGUST 93.832.954 161.841.623 66.292.447
SEPTEMBER 95.259.561 164.603.674 66.030.572
3rd QUARTER 95.259.561 164.603.674 66.030.572
OCTOBER 96.759.622 166.708.366 68.781.586
NOVEMBER 98.195.634 168.684.343 69.861.848
DECEMBER 99.489.990 168.870.330 71.576.899
4th QUARTER 99.489.990 168.870.330 71.576.899
2022 YEAR 99.489.990 168.870.330 71.576.899
2021 YEAR
Period Number of Cards
Total
Credit Card
Total
Debit Card
Total
Ön Ödemeli Kart
JANUARY 76.469.978 140.266.923 44.022.756
FEBRUARY 77.254.183 141.270.606 45.241.461
MARCH 78.033.927 142.462.774 46.810.453
1st QUARTER 78.033.927 142.462.774 46.810.453
APRIL 78.669.187 141.105.117 47.790.872
MAY 79.041.091 141.488.809 48.793.475
JUNE 79.801.375 141.547.065 49.973.481
2nd QUARTER 79.801.375 141.547.065 49.973.481
JULY 80.389.764 142.338.438 51.046.467
AUGUST 81.136.923 143.745.693 51.965.144
SEPTEMBER 82.059.367 146.109.132 53.187.304
3rd QUARTER 82.059.367 146.109.132 53.187.304
OCTOBER 82.770.053 147.465.769 54.374.777
NOVEMBER 83.395.062 148.596.180 55.689.094
DECEMBER 83.791.396 150.099.166 57.084.724
4th QUARTER 83.791.396 150.099.166 57.084.724
2021 YEAR 83.791.396 150.099.166 57.084.724
2020 YEAR
Period Number of Cards
Total
Credit Card
Total
Debit Card
Total
Ön Ödemeli Kart
JANUARY 70.005.815 133.348.801 33.636.674
FEBRUARY 70.507.249 132.954.979 33.030.980
MARCH 70.947.111 134.591.258 33.557.856
1st QUARTER 70.947.111 134.591.258 33.557.856
APRIL 71.099.280 136.406.375 33.568.192
MAY 71.448.000 137.070.914 34.234.996
JUNE 71.914.603 137.844.630 35.048.335
2nd QUARTER 71.914.603 137.844.630 35.048.335
JULY 72.315.884 138.837.469 35.958.479
AUGUST 72.629.803 139.718.983 36.266.892
SEPTEMBER 73.856.831 141.089.327 40.027.263
3rd QUARTER 73.856.831 141.089.327 40.027.263
OCTOBER 74.779.974 142.317.303 41.065.223
NOVEMBER 75.277.398 143.183.564 41.840.997
DECEMBER 75.697.214 144.743.198 43.340.289
4th QUARTER 75.697.214 144.743.198 43.340.289
2020 YEAR 75.697.214 144.743.198 43.340.289
2019 YEAR
Period Number of Cards
Total
Credit Card
Total
Debit Card
Total
Ön Ödemeli Kart
JANUARY 66.137.128 122.587.135 26.425.633
FEBRUARY 66.227.225 122.688.023 27.068.999
MARCH 66.702.384 124.162.894 27.378.423
1st QUARTER 66.702.384 124.162.894 27.378.423
APRIL 67.242.148 124.487.793 28.403.189
MAY 67.762.756 125.570.148 29.025.481
JUNE 67.913.168 126.196.742 29.773.590
2nd QUARTER 67.913.168 126.196.742 29.773.590
JULY 68.133.926 126.663.504 30.766.315
AUGUST 68.207.355 127.347.835 31.636.375
SEPTEMBER 68.592.980 128.488.649 31.945.311
3rd QUARTER 68.592.980 128.488.649 31.945.311
OCTOBER 68.984.395 129.863.296 32.534.612
NOVEMBER 69.455.263 131.046.636 33.073.754
DECEMBER 69.825.826 133.199.632 33.011.425
4th QUARTER 69.825.826 133.199.632 33.011.425
2019 YEAR 69.825.826 133.199.632 33.011.425
2018 YEAR
Period Number of Cards
Total
Credit Card
Total
Debit Card
Total
Ön Ödemeli Kart
JANUARY 62.676.911 112.961.178 20.100.336
FEBRUARY 62.884.207 113.432.250 20.072.464
MARCH 63.427.622 113.767.418 20.813.577
1st QUARTER 63.427.622 113.767.418 20.813.577
APRIL 63.907.771 115.054.823 20.820.720
MAY 64.362.870 115.754.488 21.121.827
JUNE 64.817.559 115.932.898 20.473.253
2nd QUARTER 64.817.559 115.932.898 20.473.253
JULY 65.027.905 116.263.993 22.112.349
AUGUST 65.168.397 116.785.646 22.421.757
SEPTEMBER 65.483.891 117.230.111 23.014.685
3rd QUARTER 65.483.891 117.230.111 23.014.685
OCTOBER 65.705.267 119.015.400 22.941.286
NOVEMBER 65.917.341 120.001.666 24.522.674
DECEMBER 66.304.603 120.486.669 25.888.668
4th QUARTER 66.304.603 120.486.669 25.888.668
2018 YEAR 66.304.603 120.486.669 25.888.668
2017 YEAR
Period Number of Cards
Total
Credit Card
Total
Debit Card
Total
Ön Ödemeli Kart
JANUARY 58.782.921 103.156.228 15.186.206
FEBRUARY 59.034.854 103.964.818 15.415.849
MARCH 59.405.429 104.794.371 15.828.680
1st QUARTER 59.405.429 104.794.371 15.828.680
APRIL 59.687.371 105.927.594 16.198.955
MAY 60.116.044 106.859.524 16.775.743
JUNE 60.364.051 107.440.706 16.780.021
2nd QUARTER 60.364.051 107.440.706 16.780.021
JULY 60.680.458 108.124.396 17.107.802
AUGUST 60.993.763 108.475.219 17.576.345
SEPTEMBER 61.251.618 109.445.975 17.854.575
3rd QUARTER 61.251.618 109.445.975 17.854.575
OCTOBER 61.542.416 109.874.609 18.159.335
NOVEMBER 62.219.363 110.891.724 19.125.894
DECEMBER 62.453.610 112.134.456 19.458.987
4th QUARTER 62.453.610 112.134.456 19.458.987
2017 YEAR 62.453.610 112.134.456 19.458.987