İNTERNETTEN YAPILAN KARTLI ÖDEME İŞLEMLERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI

Excel İnternetten Yapılan Kartlı Ödeme İşlemlerinin Sektörel Dağılımı
Kapat
Sektör:
2025 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı
Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yerli Kart Yabancı Kart Toplam Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yerli Kart Yabancı Kart Toplam
OCAK 1.764.786 17.429 1.782.215 1.764.786 55.453 1.820.239 2.712,77 92,47 2.805,24 2.712,77 270,45 2.983,22
ŞUBAT 1.312.973 15.425 1.328.398 1.312.973 49.239 1.362.212 2.518,81 80,40 2.599,21 2.518,81 259,62 2.778,44
MART 1.933.679 19.009 1.952.688 1.933.679 52.099 1.985.778 3.254,21 108,92 3.363,14 3.254,21 291,18 3.545,40
1. DÖNEM 5.011.438 51.863 5.063.301 5.011.438 156.791 5.168.229 8.485,80 281,79 8.767,59 8.485,80 821,25 9.307,05
NISAN 1.972.381 16.991 1.989.372 1.972.381 82.068 2.054.449 3.613,08 107,87 3.720,95 3.613,08 499,45 4.112,53
MAYIS 2.042.274 21.514 2.063.788 2.042.274 86.232 2.128.506 4.049,44 142,60 4.192,05 4.049,44 610,21 4.659,65
HAZIRAN 1.878.636 20.807 1.899.443 1.878.636 96.808 1.975.444 4.064,58 159,42 4.224,00 4.064,58 843,56 4.908,14
2. DÖNEM 5.893.291 59.312 5.952.603 5.893.291 265.108 6.158.399 11.727,11 409,90 12.137,00 11.727,11 1.953,22 13.680,33
TEMMUZ 2.076.189 21.040 2.097.229 2.076.189 138.700 2.214.889 4.734,18 183,58 4.917,76 4.734,18 1.485,77 6.219,96
2025 YILI 12.980.918 132.215 13.113.133 12.980.918 560.599 13.541.517 24.947,09 875,27 25.822,35 24.947,09 4.260,25 29.207,33
2024 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı
Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yerli Kart Yabancı Kart Toplam Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yerli Kart Yabancı Kart Toplam
OCAK 1.774.185 14.894 1.789.079 1.774.185 59.705 1.833.890 1.432,50 69,00 1.501,50 1.432,50 211,81 1.644,32
ŞUBAT 1.764.535 14.642 1.779.177 1.764.535 60.553 1.825.088 1.516,30 64,48 1.580,78 1.516,30 241,34 1.757,64
MART 2.237.729 17.459 2.255.188 2.237.729 57.112 2.294.841 1.929,15 87,19 2.016,35 1.929,15 239,90 2.169,06
1. DÖNEM 5.776.449 46.995 5.823.444 5.776.449 177.370 5.953.819 4.877,96 220,67 5.098,63 4.877,96 693,06 5.571,02
NISAN 2.530.754 19.679 2.550.433 2.530.754 69.935 2.600.689 2.137,09 89,86 2.226,95 2.137,09 305,29 2.442,38
MAYIS 2.505.448 20.004 2.525.452 2.505.448 87.354 2.592.802 2.448,06 89,42 2.537,48 2.448,06 414,93 2.862,99
HAZIRAN 2.352.648 20.364 2.373.012 2.352.648 89.618 2.442.266 2.949,92 112,77 3.062,69 2.949,92 599,20 3.549,12
2. DÖNEM 7.388.850 60.047 7.448.897 7.388.850 246.907 7.635.757 7.535,07 292,05 7.827,12 7.535,07 1.319,42 8.854,49
TEMMUZ 2.423.081 20.353 2.443.434 2.423.081 143.967 2.567.048 3.124,68 108,91 3.233,59 3.124,68 945,98 4.070,66
AĞUSTOS 2.350.562 19.884 2.370.446 2.350.562 164.845 2.515.407 3.229,36 109,03 3.338,39 3.229,36 916,51 4.145,88
EYLÜL 2.029.184 18.070 2.047.254 2.029.184 127.832 2.157.016 2.804,03 88,72 2.892,75 2.804,03 580,80 3.384,83
3. DÖNEM 6.802.827 58.307 6.861.134 6.802.827 436.644 7.239.471 9.158,08 306,66 9.464,73 9.158,08 2.443,29 11.601,37
EKIM 2.142.039 17.953 2.159.992 2.142.039 94.716 2.236.755 2.809,31 83,98 2.893,29 2.809,31 409,26 3.218,56
KASIM 1.959.735 17.543 1.977.278 1.959.735 66.689 2.026.424 2.770,61 82,05 2.852,66 2.770,61 282,52 3.053,14
ARALIK 1.836.932 16.292 1.853.224 1.836.932 61.032 1.897.964 2.721,41 86,05 2.807,46 2.721,41 309,60 3.031,00
4. DÖNEM 5.938.706 51.788 5.990.494 5.938.706 222.437 6.161.143 8.301,33 252,08 8.553,40 8.301,33 1.001,38 9.302,70
2024 YILI 25.906.832 217.137 26.123.969 25.906.832 1.083.358 26.990.190 29.872,44 1.071,45 30.943,89 29.872,44 5.457,15 35.329,59
2023 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı
Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yerli Kart Yabancı Kart Toplam Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yerli Kart Yabancı Kart Toplam
OCAK 1.365.237 10.551 1.375.788 1.365.237 65.336 1.430.573 592,23 32,64 624,86 592,23 132,12 724,35
ŞUBAT 978.646 8.973 987.619 978.646 49.101 1.027.747 570,15 27,20 597,35 570,15 110,16 680,31
MART 1.408.005 11.396 1.419.401 1.408.005 54.251 1.462.256 777,54 34,02 811,56 777,54 125,07 902,61
1. DÖNEM 3.751.888 30.920 3.782.808 3.751.888 168.688 3.920.576 1.939,91 93,86 2.033,77 1.939,91 367,36 2.307,27
NISAN 1.670.140 13.112 1.683.252 1.670.140 60.980 1.731.120 946,89 46,36 993,25 946,89 175,56 1.122,45
MAYIS 1.816.165 14.397 1.830.562 1.816.165 78.715 1.894.880 1.071,23 49,18 1.120,41 1.071,23 240,29 1.311,51
HAZIRAN 2.031.151 16.192 2.047.343 2.031.151 89.075 2.120.226 1.329,74 74,81 1.404,55 1.329,74 434,62 1.764,36
2. DÖNEM 5.517.456 43.701 5.561.157 5.517.456 228.770 5.746.226 3.347,86 170,35 3.518,21 3.347,86 850,47 4.198,33
TEMMUZ 2.704.956 13.785 2.718.741 2.704.956 158.025 2.862.981 1.459,85 67,55 1.527,40 1.459,85 847,27 2.307,12
AĞUSTOS 2.836.936 14.933 2.851.869 2.836.936 200.331 3.037.267 1.568,08 66,70 1.634,78 1.568,08 708,56 2.276,64
EYLÜL 2.704.620 16.112 2.720.732 2.704.620 140.167 2.844.787 1.486,17 65,54 1.551,70 1.486,17 404,85 1.891,02
3. DÖNEM 8.246.512 44.830 8.291.342 8.246.512 498.523 8.745.035 4.514,10 199,78 4.713,89 4.514,10 1.960,67 6.474,78
EKIM 2.816.853 17.354 2.834.207 2.816.853 102.553 2.919.406 1.382,68 59,59 1.442,26 1.382,68 287,22 1.669,90
KASIM 2.173.573 15.580 2.189.153 2.173.573 75.453 2.249.026 1.370,61 60,66 1.431,28 1.370,61 215,77 1.586,38
ARALIK 2.037.939 14.050 2.051.989 2.037.939 69.704 2.107.643 1.375,42 57,66 1.433,08 1.375,42 238,66 1.614,08
4. DÖNEM 7.028.365 46.984 7.075.349 7.028.365 247.710 7.276.075 4.128,71 177,92 4.306,63 4.128,71 741,65 4.870,36
2023 YILI 24.544.221 166.435 24.710.656 24.544.221 1.143.691 25.687.912 13.930,58 641,91 14.572,50 13.930,58 3.920,15 17.850,73
2022 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı
Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yerli Kart Yabancı Kart Toplam Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yerli Kart Yabancı Kart Toplam
OCAK 517.438 4.114 521.552 517.438 37.691 555.129 225,29 9,81 235,10 225,29 62,00 287,29
ŞUBAT 569.146 4.099 573.245 569.146 36.834 605.980 232,67 10,44 243,12 232,67 67,55 300,22
MART 859.090 4.974 864.064 859.090 49.178 908.268 298,17 14,65 312,82 298,17 90,36 388,52
1. DÖNEM 1.945.674 13.187 1.958.861 1.945.674 123.703 2.069.377 756,13 34,90 791,03 756,13 219,90 976,03
NISAN 1.280.878 5.432 1.286.310 1.280.878 51.082 1.331.960 346,58 18,60 365,18 346,58 108,17 454,76
MAYIS 1.260.326 5.366 1.265.692 1.260.326 59.536 1.319.862 415,03 16,89 431,93 415,03 166,69 581,73
HAZIRAN 1.503.561 5.439 1.509.000 1.503.561 86.349 1.589.910 478,05 24,46 502,51 478,05 266,29 744,33
2. DÖNEM 4.044.765 16.237 4.061.002 4.044.765 196.967 4.241.732 1.239,67 59,95 1.299,61 1.239,67 541,15 1.780,82
TEMMUZ 2.001.508 5.864 2.007.372 2.001.508 169.945 2.171.453 552,73 23,47 576,19 552,73 466,05 1.018,78
AĞUSTOS 2.495.127 6.279 2.501.406 2.495.127 186.255 2.681.382 591,96 22,81 614,77 591,96 445,95 1.037,91
EYLÜL 2.439.440 7.193 2.446.633 2.439.440 136.561 2.576.001 574,89 23,81 598,70 574,89 253,53 828,42
3. DÖNEM 6.936.075 19.336 6.955.411 6.936.075 492.761 7.428.836 1.719,58 70,09 1.789,67 1.719,58 1.165,54 2.885,12
EKIM 2.342.475 7.647 2.350.122 2.342.475 122.659 2.465.134 539,42 23,35 562,77 539,42 187,51 726,93
KASIM 1.880.582 8.698 1.889.280 1.880.582 87.850 1.968.432 543,37 25,08 568,45 543,37 131,26 674,63
ARALIK 1.611.015 8.335 1.619.350 1.611.015 75.756 1.686.771 576,89 23,00 599,89 576,89 144,98 721,86
4. DÖNEM 5.834.072 24.680 5.858.752 5.834.072 286.265 6.120.337 1.659,67 71,44 1.731,11 1.659,67 463,75 2.123,43
2022 YILI 18.760.586 73.440 18.834.026 18.760.586 1.099.696 19.860.282 5.375,05 236,38 5.611,43 5.375,05 2.390,34 7.765,39
2021 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı
Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yerli Kart Yabancı Kart Toplam Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yerli Kart Yabancı Kart Toplam
OCAK 166.155 1.784 167.939 166.155 14.106 180.261 110,27 1,62 111,89 110,27 14,34 124,61
ŞUBAT 183.425 2.026 185.451 183.425 13.000 196.425 117,41 1,80 119,21 117,41 13,41 130,82
MART 260.449 2.626 263.075 260.449 18.469 278.918 158,08 2,36 160,44 158,08 23,80 181,88
1. DÖNEM 610.029 6.436 616.465 610.029 45.575 655.604 385,76 5,79 391,55 385,76 51,56 437,32
NISAN 198.410 1.911 200.321 198.410 17.728 216.138 126,19 2,63 128,81 126,19 21,51 147,70
MAYIS 221.500 2.723 224.223 221.500 16.643 238.143 120,67 4,24 124,91 120,67 29,57 150,24
HAZIRAN 399.744 3.708 403.452 399.744 32.534 432.278 239,18 6,18 245,36 239,18 70,12 309,30
2. DÖNEM 819.654 8.342 827.996 819.654 66.905 886.559 486,04 13,05 499,09 486,04 121,20 607,24
TEMMUZ 488.201 3.652 491.853 488.201 51.327 539.528 273,15 7,42 280,56 273,15 136,30 409,45
AĞUSTOS 507.609 4.546 512.155 507.609 69.944 577.553 255,47 8,51 263,97 255,47 127,83 383,30
EYLÜL 783.351 5.450 788.801 783.351 59.105 842.456 248,84 8,94 257,77 248,84 82,84 331,68
3. DÖNEM 1.779.161 13.648 1.792.809 1.779.161 180.376 1.959.537 777,45 24,86 802,31 777,45 346,97 1.124,42
EKIM 933.475 5.711 939.186 933.475 56.153 989.628 242,64 9,89 252,53 242,64 72,23 314,87
KASIM 809.535 5.450 814.985 809.535 41.951 851.486 236,70 10,02 246,72 236,70 52,11 288,81
ARALIK 664.112 4.212 668.324 664.112 44.799 708.911 245,06 8,92 253,99 245,06 72,34 317,41
4. DÖNEM 2.407.122 15.373 2.422.495 2.407.122 142.903 2.550.025 724,41 28,83 753,23 724,41 196,69 921,09
2021 YILI 5.615.966 43.799 5.659.765 5.615.966 435.759 6.051.725 2.373,66 72,52 2.446,18 2.373,66 716,42 3.090,08
2020 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı
Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yerli Kart Yabancı Kart Toplam Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yerli Kart Yabancı Kart Toplam
OCAK 192.208 11.485 203.693 192.208 23.299 215.507 106,00 9,53 115,53 106,00 20,90 126,90
ŞUBAT 239.872 10.034 249.906 239.872 18.017 257.889 106,01 8,25 114,27 106,01 16,30 122,32
MART 247.318 4.201 251.519 247.318 12.354 259.672 100,40 2,76 103,16 100,40 9,40 109,80
1. DÖNEM 679.398 25.720 705.118 679.398 53.670 733.068 312,42 20,54 332,96 312,42 46,60 359,02
NISAN 66.347 585 66.932 66.347 2.639 68.986 45,89 0,43 46,32 45,89 1,88 47,77
MAYIS 89.452 858 90.310 89.452 1.698 91.150 52,95 0,63 53,59 52,95 1,91 54,86
HAZIRAN 195.596 2.109 197.705 195.596 4.412 200.008 117,83 1,75 119,58 117,83 6,90 124,73
2. DÖNEM 351.395 3.552 354.947 351.395 8.749 360.144 216,67 2,81 219,48 216,67 10,69 227,36
TEMMUZ 260.180 3.758 263.938 260.180 14.551 274.731 185,13 3,81 188,94 185,13 25,82 210,95
AĞUSTOS 244.529 3.167 247.696 244.529 27.311 271.840 171,77 3,24 175,01 171,77 39,24 211,01
EYLÜL 245.391 3.216 248.607 245.391 27.253 272.644 157,03 2,85 159,88 157,03 32,67 189,71
3. DÖNEM 750.100 10.141 760.241 750.100 69.115 819.215 513,94 9,90 523,84 513,94 97,74 611,67
EKIM 281.024 3.054 284.078 281.024 25.890 306.914 155,57 2,71 158,28 155,57 29,12 184,69
KASIM 235.439 2.291 237.730 235.439 18.551 253.990 132,49 1,83 134,32 132,49 20,13 152,62
ARALIK 163.778 1.704 165.482 163.778 16.801 180.579 108,05 1,61 109,66 108,05 17,03 125,08
4. DÖNEM 680.241 7.049 687.290 680.241 61.242 741.483 396,10 6,15 402,26 396,10 66,28 462,39
2020 YILI 2.461.134 46.462 2.507.596 2.461.134 192.776 2.653.910 1.439,13 39,41 1.478,54 1.439,13 221,31 1.660,44
2019 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı
Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yerli Kart Yabancı Kart Toplam Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yerli Kart Yabancı Kart Toplam
OCAK 127.228 10.084 137.312 127.228 16.091 143.319 79,95 7,06 87,01 79,95 12,90 92,85
ŞUBAT 126.149 9.359 135.508 126.149 13.581 139.730 73,89 6,21 80,10 73,89 11,88 85,76
MART 153.043 11.252 164.295 153.043 16.700 169.743 90,49 8,08 98,57 90,49 15,52 106,01
1. DÖNEM 406.420 30.695 437.115 406.420 46.372 452.792 244,33 21,35 265,68 244,33 40,29 284,62
NISAN 139.021 11.630 150.651 139.021 21.817 160.838 92,55 8,85 101,39 92,55 23,11 115,65
MAYIS 133.779 14.266 148.045 133.779 20.156 153.935 95,54 12,53 108,07 95,54 22,32 117,86
HAZIRAN 141.016 11.417 152.433 141.016 29.380 170.396 107,46 10,40 117,86 107,46 40,75 148,21
2. DÖNEM 413.816 37.313 451.129 413.816 71.353 485.169 295,55 31,77 327,32 295,55 86,17 381,72
TEMMUZ 235.400 12.981 248.381 235.400 46.138 281.538 128,75 13,25 142,00 128,75 64,84 193,59
AĞUSTOS 145.507 12.675 158.182 145.507 43.383 188.890 117,07 11,43 128,50 117,07 57,98 175,05
EYLÜL 190.610 12.313 202.923 190.610 33.762 224.372 113,47 9,15 122,62 113,47 34,63 148,09
3. DÖNEM 571.517 37.969 609.486 571.517 123.283 694.800 359,29 33,83 393,12 359,29 157,44 516,74
EKIM 296.379 11.519 307.898 296.379 28.194 324.573 112,92 8,74 121,66 112,92 27,29 140,21
KASIM 212.179 11.197 223.376 212.179 21.300 233.479 106,16 8,58 114,74 106,16 18,11 124,27
ARALIK 209.179 9.883 219.062 209.179 24.652 233.831 105,38 8,52 113,90 105,38 22,70 128,08
4. DÖNEM 717.737 32.599 750.336 717.737 74.146 791.883 324,46 25,84 350,30 324,46 68,10 392,56
2019 YILI 2.109.490 138.576 2.248.066 2.109.490 315.154 2.424.644 1.223,64 112,78 1.336,42 1.223,64 352,00 1.575,64
2018 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı
Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yerli Kart Yabancı Kart Toplam Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yerli Kart Yabancı Kart Toplam
OCAK 168.037 10.933 178.970 168.037 8.853 176.890 61,32 5,82 67,13 61,32 6,26 67,57
ŞUBAT 150.209 9.879 160.088 150.209 8.482 158.691 61,76 5,19 66,95 61,76 5,81 67,58
MART 183.059 11.639 194.698 183.059 11.488 194.547 76,81 6,47 83,28 76,81 8,03 84,85
1. DÖNEM 501.305 32.451 533.756 501.305 28.823 530.128 199,89 17,48 217,37 199,89 20,10 220,00
NISAN 204.140 13.071 217.211 204.140 15.608 219.748 87,12 7,30 94,42 87,12 11,56 98,68
MAYIS 166.231 13.277 179.508 166.231 16.270 182.501 87,71 8,56 96,27 87,71 12,38 100,09
HAZIRAN 169.038 12.527 181.565 169.038 21.368 190.406 102,40 9,40 111,81 102,40 22,87 125,27
2. DÖNEM 539.409 38.875 578.284 539.409 53.246 592.655 277,23 25,26 302,50 277,23 46,81 324,05
TEMMUZ 180.714 12.822 193.536 180.714 41.902 222.616 117,81 10,85 128,66 117,81 49,38 167,20
AĞUSTOS 146.959 11.106 158.065 146.959 44.638 191.597 114,90 10,77 125,67 114,90 52,74 167,64
EYLÜL 169.946 8.580 178.526 169.946 36.133 206.079 113,69 7,05 120,74 113,69 33,06 146,75
3. DÖNEM 497.619 32.508 530.127 497.619 122.673 620.292 346,40 28,66 375,06 346,40 135,18 481,59
EKIM 149.516 8.866 158.382 149.516 24.961 174.477 102,75 6,17 108,93 102,75 21,65 124,41
KASIM 131.604 9.193 140.797 131.604 14.626 146.230 85,56 5,78 91,34 85,56 11,53 97,09
ARALIK 129.301 8.651 137.952 129.301 16.179 145.480 82,97 5,78 88,75 82,97 14,60 97,57
4. DÖNEM 410.421 26.710 437.131 410.421 55.766 466.187 271,29 17,73 289,02 271,29 47,78 319,07
2018 YILI 1.948.754 130.544 2.079.298 1.948.754 260.508 2.209.262 1.094,82 89,13 1.183,95 1.094,82 249,88 1.344,70
2017 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı
Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yerli Kart Yabancı Kart Toplam Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yerli Kart Yabancı Kart Toplam
OCAK 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ŞUBAT 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MART 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. DÖNEM 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NISAN 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAYIS 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HAZIRAN 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. DÖNEM 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMMUZ 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AĞUSTOS 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EYLÜL 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. DÖNEM 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EKIM 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KASIM 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARALIK 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. DÖNEM 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 YILI 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı
Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yerli Kart Yabancı Kart Toplam Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yerli Kart Yabancı Kart Toplam
OCAK 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ŞUBAT 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MART 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. DÖNEM 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NISAN 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAYIS 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HAZIRAN 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. DÖNEM 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMMUZ 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AĞUSTOS 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EYLÜL 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. DÖNEM 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EKIM 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KASIM 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARALIK 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. DÖNEM 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 YILI 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00