İNTERNETTEN YAPILAN KARTLI ÖDEME İŞLEMLERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI

Excel İnternetten Yapılan Kartlı Ödeme İşlemlerinin Sektörel Dağılımı
Kapat
Sektör:
2025 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı
Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yerli Kart Yabancı Kart Toplam Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yerli Kart Yabancı Kart Toplam
OCAK 11.374.497 22.034 11.396.531 11.374.497 101.915 11.476.412 10.122,31 45,81 10.168,12 10.122,31 51,55 10.173,86
ŞUBAT 11.654.164 18.726 11.672.890 11.654.164 96.189 11.750.353 10.556,91 43,93 10.600,84 10.556,91 54,18 10.611,09
MART 13.824.428 22.098 13.846.526 13.824.428 113.506 13.937.934 13.487,39 57,96 13.545,35 13.487,39 67,32 13.554,71
1. DÖNEM 36.853.089 62.858 36.915.947 36.853.089 311.610 37.164.699 34.166,61 147,70 34.314,31 34.166,61 173,06 34.339,67
2025 YILI 36.853.089 62.858 36.915.947 36.853.089 311.610 37.164.699 34.166,61 147,70 34.314,31 34.166,61 173,06 34.339,67
2024 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı
Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yerli Kart Yabancı Kart Toplam Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yerli Kart Yabancı Kart Toplam
OCAK 5.246.751 13.533 5.260.284 5.246.751 73.538 5.320.289 4.726,83 28,79 4.755,62 4.726,83 44,45 4.771,28
ŞUBAT 4.705.171 13.538 4.718.709 4.705.171 52.715 4.757.886 5.348,68 27,43 5.376,12 5.348,68 39,42 5.388,10
MART 5.253.081 14.334 5.267.415 5.253.081 50.894 5.303.975 6.216,51 33,08 6.249,59 6.216,51 41,70 6.258,22
1. DÖNEM 15.205.003 41.405 15.246.408 15.205.003 177.147 15.382.150 16.292,02 89,30 16.381,32 16.292,02 125,57 16.417,60
NISAN 5.102.731 14.050 5.116.781 5.102.731 19.398 5.122.129 6.189,12 31,51 6.220,63 6.189,12 31,30 6.220,42
MAYIS 5.989.843 14.245 6.004.088 5.989.843 20.809 6.010.652 6.969,36 36,53 7.005,90 6.969,36 32,92 7.002,29
HAZIRAN 5.443.023 14.263 5.457.286 5.443.023 21.544 5.464.567 6.649,79 33,95 6.683,74 6.649,79 31,83 6.681,62
2. DÖNEM 16.535.597 42.558 16.578.155 16.535.597 61.751 16.597.348 19.808,28 101,99 19.910,27 19.808,28 96,05 19.904,33
TEMMUZ 4.325.614 19.297 4.344.911 4.325.614 21.058 4.346.672 7.078,23 37,24 7.115,48 7.078,23 34,86 7.113,10
AĞUSTOS 3.988.866 18.024 4.006.890 3.988.866 19.957 4.008.823 7.378,55 35,98 7.414,52 7.378,55 33,02 7.411,57
EYLÜL 3.900.468 13.841 3.914.309 3.900.468 19.805 3.920.273 7.698,83 37,32 7.736,14 7.698,83 33,77 7.732,60
3. DÖNEM 12.214.948 51.162 12.266.110 12.214.948 60.820 12.275.768 22.155,61 110,53 22.266,14 22.155,61 101,65 22.257,27
EKIM 10.475.930 15.496 10.491.426 10.475.930 79.599 10.555.529 8.206,29 41,46 8.247,74 8.206,29 39,91 8.246,20
KASIM 11.051.037 23.984 11.075.021 11.051.037 89.466 11.140.503 9.303,00 54,68 9.357,68 9.303,00 42,10 9.345,11
ARALIK 11.176.888 33.386 11.210.274 11.176.888 91.081 11.267.969 9.495,13 51,97 9.547,09 9.495,13 43,14 9.538,27
4. DÖNEM 32.703.855 72.866 32.776.721 32.703.855 260.146 32.964.001 27.004,42 148,10 27.152,52 27.004,42 125,16 27.129,58
2024 YILI 76.659.403 207.991 76.867.394 76.659.403 559.864 77.219.267 85.260,34 449,92 85.710,25 85.260,34 448,44 85.708,77
2023 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı
Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yerli Kart Yabancı Kart Toplam Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yerli Kart Yabancı Kart Toplam
OCAK 4.776.397 10.912 4.787.309 4.776.397 18.172 4.794.569 3.163,05 13,95 3.177,00 3.163,05 13,87 3.176,92
ŞUBAT 3.639.764 10.341 3.650.105 3.639.764 12.659 3.652.423 1.584,07 12,60 1.596,67 1.584,07 13,28 1.597,35
MART 4.972.902 11.599 4.984.501 4.972.902 20.622 4.993.524 2.548,06 16,58 2.564,64 2.548,06 22,97 2.571,03
1. DÖNEM 13.389.063 32.852 13.421.915 13.389.063 51.453 13.440.516 7.295,17 43,14 7.338,31 7.295,17 50,12 7.345,29
NISAN 5.953.837 10.294 5.964.131 5.953.837 13.499 5.967.336 3.515,05 16,84 3.531,89 3.515,05 20,01 3.535,06
MAYIS 7.852.223 9.629 7.861.852 7.852.223 13.369 7.865.592 3.010,16 17,18 3.027,34 3.010,16 16,24 3.026,39
HAZIRAN 8.185.201 9.498 8.194.699 8.185.201 24.794 8.209.995 2.644,34 22,32 2.666,65 2.644,34 23,44 2.667,78
2. DÖNEM 21.991.261 29.421 22.020.682 21.991.261 51.662 22.042.923 9.169,55 56,34 9.225,88 9.169,55 59,68 9.229,23
TEMMUZ 9.539.693 8.302 9.547.995 9.539.693 53.060 9.592.753 3.703,69 22,84 3.726,53 3.703,69 36,22 3.739,91
AĞUSTOS 10.021.976 8.682 10.030.658 10.021.976 62.370 10.084.346 4.124,45 27,20 4.151,65 4.124,45 41,88 4.166,33
EYLÜL 10.731.792 11.125 10.742.917 10.731.792 44.550 10.776.342 4.184,13 32,61 4.216,73 4.184,13 35,14 4.219,27
3. DÖNEM 30.293.461 28.109 30.321.570 30.293.461 159.980 30.453.441 12.012,27 82,65 12.094,92 12.012,27 113,24 12.125,51
EKIM 6.890.024 13.640 6.903.664 6.890.024 22.934 6.912.958 5.136,14 42,35 5.178,48 5.136,14 29,82 5.165,96
KASIM 4.153.939 14.250 4.168.189 4.153.939 22.065 4.176.004 4.139,38 37,24 4.176,61 4.139,38 30,78 4.170,16
ARALIK 4.768.911 13.377 4.782.288 4.768.911 30.721 4.799.632 4.664,73 31,33 4.696,06 4.664,73 30,38 4.695,11
4. DÖNEM 15.812.874 41.267 15.854.141 15.812.874 75.720 15.888.594 13.940,24 110,92 14.051,16 13.940,24 90,99 14.031,23
2023 YILI 81.486.659 131.649 81.618.308 81.486.659 338.815 81.825.474 42.417,23 293,04 42.710,27 42.417,23 314,03 42.731,26
2022 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı
Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yerli Kart Yabancı Kart Toplam Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yerli Kart Yabancı Kart Toplam
OCAK 5.939.159 5.704 5.944.863 5.939.159 13.087 5.952.246 725,68 5,48 731,16 725,68 8,52 734,20
ŞUBAT 5.543.733 6.085 5.549.818 5.543.733 11.019 5.554.752 816,11 5,68 821,79 816,11 6,84 822,95
MART 7.294.301 6.845 7.301.146 7.294.301 14.082 7.308.383 1.142,48 7,10 1.149,57 1.142,48 8,95 1.151,42
1. DÖNEM 18.777.193 18.634 18.795.827 18.777.193 38.188 18.815.381 2.684,27 18,25 2.702,52 2.684,27 24,30 2.708,57
NISAN 6.419.781 7.949 6.427.730 6.419.781 11.328 6.431.109 1.145,47 7,40 1.152,87 1.145,47 10,91 1.156,38
MAYIS 6.327.918 8.856 6.336.774 6.327.918 18.489 6.346.407 1.231,88 7,74 1.239,62 1.231,88 8,22 1.240,10
HAZIRAN 5.560.181 7.603 5.567.784 5.560.181 11.967 5.572.148 1.173,10 7,83 1.180,93 1.173,10 9,51 1.182,61
2. DÖNEM 18.307.880 24.408 18.332.288 18.307.880 41.784 18.349.664 3.550,45 22,97 3.573,42 3.550,45 28,64 3.579,09
TEMMUZ 3.799.097 7.161 3.806.258 3.799.097 19.649 3.818.746 1.039,06 7,71 1.046,77 1.039,06 11,23 1.050,28
AĞUSTOS 5.061.869 6.772 5.068.641 5.061.869 21.925 5.083.794 1.195,98 7,93 1.203,91 1.195,98 12,47 1.208,45
EYLÜL 5.831.199 8.426 5.839.625 5.831.199 14.529 5.845.728 1.472,38 10,30 1.482,68 1.472,38 12,43 1.484,81
3. DÖNEM 14.692.165 22.359 14.714.524 14.692.165 56.103 14.748.268 3.707,42 25,94 3.733,36 3.707,42 36,13 3.743,54
EKIM 5.641.369 11.244 5.652.613 5.641.369 17.159 5.658.528 1.633,19 12,79 1.645,99 1.633,19 12,83 1.646,02
KASIM 5.405.939 11.898 5.417.837 5.405.939 21.172 5.427.111 1.757,29 16,24 1.773,53 1.757,29 15,04 1.772,32
ARALIK 5.794.852 11.397 5.806.249 5.794.852 21.545 5.816.397 1.871,82 15,49 1.887,31 1.871,82 16,23 1.888,06
4. DÖNEM 16.842.160 34.539 16.876.699 16.842.160 59.876 16.902.036 5.262,31 44,52 5.306,83 5.262,31 44,10 5.306,40
2022 YILI 68.619.398 99.940 68.719.338 68.619.398 195.951 68.815.349 15.204,44 111,69 15.316,12 15.204,44 133,16 15.337,60
2021 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı
Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yerli Kart Yabancı Kart Toplam Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yerli Kart Yabancı Kart Toplam
OCAK 671.715 9.119 680.834 671.715 9.919 681.634 274,07 4,41 278,48 274,07 4,25 278,32
ŞUBAT 846.843 9.589 856.432 846.843 8.651 855.494 272,61 4,48 277,09 272,61 3,86 276,47
MART 1.173.975 10.121 1.184.096 1.173.975 13.639 1.187.614 362,31 4,98 367,29 362,31 4,57 366,88
1. DÖNEM 2.692.533 28.829 2.721.362 2.692.533 32.209 2.724.742 908,99 13,87 922,86 908,99 12,68 921,67
NISAN 2.178.141 7.969 2.186.110 2.178.141 13.229 2.191.370 400,26 4,87 405,13 400,26 6,24 406,50
MAYIS 3.187.996 8.630 3.196.626 3.187.996 12.671 3.200.667 440,21 5,66 445,86 440,21 6,10 446,30
HAZIRAN 3.781.207 6.577 3.787.784 3.781.207 12.637 3.793.844 490,32 4,49 494,81 490,32 5,84 496,16
2. DÖNEM 9.147.344 23.176 9.170.520 9.147.344 38.537 9.185.881 1.330,79 15,01 1.345,79 1.330,79 18,18 1.348,96
TEMMUZ 3.535.579 4.699 3.540.278 3.535.579 19.574 3.555.153 456,71 3,68 460,39 456,71 6,47 463,18
AĞUSTOS 4.077.363 4.339 4.081.702 4.077.363 22.535 4.099.898 512,49 3,60 516,09 512,49 6,48 518,97
EYLÜL 3.638.879 5.301 3.644.180 3.638.879 17.979 3.656.858 583,84 4,19 588,04 583,84 6,07 589,92
3. DÖNEM 11.251.821 14.339 11.266.160 11.251.821 60.088 11.311.909 1.553,04 11,48 1.564,52 1.553,04 19,01 1.572,06
EKIM 4.500.851 5.838 4.506.689 4.500.851 16.609 4.517.460 660,36 4,25 664,61 660,36 7,33 667,70
KASIM 5.468.682 6.661 5.475.343 5.468.682 20.980 5.489.662 806,05 5,98 812,03 806,05 11,17 817,22
ARALIK 7.009.652 6.586 7.016.238 7.009.652 23.269 7.032.921 871,75 6,21 877,96 871,75 13,01 884,76
4. DÖNEM 16.979.185 19.085 16.998.270 16.979.185 60.858 17.040.043 2.338,16 16,44 2.354,60 2.338,16 31,52 2.369,67
2021 YILI 40.070.883 85.429 40.156.312 40.070.883 191.692 40.262.575 6.130,98 56,79 6.187,78 6.130,98 81,38 6.212,37
2020 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı
Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yerli Kart Yabancı Kart Toplam Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yerli Kart Yabancı Kart Toplam
OCAK 386.762 6.096 392.858 386.762 7.375 394.137 146,22 2,89 149,11 146,22 1,94 148,16
ŞUBAT 497.543 6.211 503.754 497.543 6.523 504.066 147,14 2,89 150,03 147,14 2,11 149,25
MART 625.650 6.035 631.685 625.650 6.461 632.111 166,86 2,84 169,70 166,86 2,68 169,53
1. DÖNEM 1.509.955 18.342 1.528.297 1.509.955 20.359 1.530.314 460,22 8,62 468,84 460,22 6,73 466,94
NISAN 571.075 5.703 576.778 571.075 3.898 574.973 194,89 2,77 197,66 194,89 3,74 198,63
MAYIS 557.147 5.476 562.623 557.147 5.450 562.597 205,52 2,89 208,41 205,52 3,76 209,28
HAZIRAN 504.335 5.951 510.286 504.335 4.467 508.802 224,89 2,99 227,89 224,89 3,38 228,27
2. DÖNEM 1.632.557 17.130 1.649.687 1.632.557 13.815 1.646.372 625,30 8,65 633,96 625,30 10,88 636,18
TEMMUZ 682.383 7.276 689.659 682.383 5.316 687.699 245,60 2,93 248,53 245,60 4,23 249,83
AĞUSTOS 587.000 7.699 594.699 587.000 7.617 594.617 253,72 3,09 256,82 253,72 4,70 258,43
EYLÜL 862.641 7.947 870.588 862.641 8.403 871.044 272,61 3,44 276,04 272,61 3,97 276,57
3. DÖNEM 2.132.024 22.922 2.154.946 2.132.024 21.336 2.153.360 771,93 9,45 781,38 771,93 12,90 784,83
EKIM 915.068 8.599 923.667 915.068 9.515 924.583 276,68 3,85 280,53 276,68 4,20 280,88
KASIM 793.528 8.123 801.651 793.528 8.379 801.907 290,75 4,17 294,93 290,75 4,59 295,34
ARALIK 672.462 9.553 682.015 672.462 10.197 682.659 312,35 4,91 317,26 312,35 5,03 317,38
4. DÖNEM 2.381.058 26.275 2.407.333 2.381.058 28.091 2.409.149 879,79 12,93 892,72 879,79 13,82 893,60
2020 YILI 7.655.594 84.669 7.740.263 7.655.594 83.601 7.739.195 2.737,24 39,66 2.776,90 2.737,24 44,32 2.781,56
2019 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı
Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yerli Kart Yabancı Kart Toplam Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yerli Kart Yabancı Kart Toplam
OCAK 175.145 8.035 183.180 175.145 1.704 176.849 90,54 2,35 92,89 90,54 0,57 91,11
ŞUBAT 181.013 6.580 187.593 181.013 1.654 182.667 98,94 2,35 101,29 98,94 0,39 99,33
MART 264.951 7.225 272.176 264.951 2.871 267.822 121,89 2,50 124,40 121,89 0,76 122,65
1. DÖNEM 621.109 21.840 642.949 621.109 6.229 627.338 311,37 7,20 318,58 311,37 1,72 313,09
NISAN 315.185 5.937 321.122 315.185 3.338 318.523 121,69 2,33 124,02 121,69 1,53 123,22
MAYIS 417.514 6.134 423.648 417.514 8.779 426.293 127,65 2,64 130,29 127,65 2,13 129,78
HAZIRAN 323.955 5.059 329.014 323.955 10.207 334.162 121,62 2,62 124,24 121,62 1,65 123,27
2. DÖNEM 1.056.654 17.130 1.073.784 1.056.654 22.324 1.078.978 370,95 7,59 378,54 370,95 5,32 376,27
TEMMUZ 402.454 5.082 407.536 402.454 8.706 411.160 127,51 2,07 129,58 127,51 1,56 129,07
AĞUSTOS 282.101 5.185 287.286 282.101 10.583 292.684 123,05 2,34 125,39 123,05 1,60 124,65
EYLÜL 353.697 7.169 360.866 353.697 5.197 358.894 134,85 2,70 137,54 134,85 1,46 136,31
3. DÖNEM 1.038.252 17.436 1.055.688 1.038.252 24.486 1.062.738 385,41 7,11 392,52 385,41 4,62 390,03
EKIM 453.166 8.601 461.767 453.166 5.142 458.308 157,77 2,81 160,58 157,77 1,89 159,66
KASIM 523.479 5.769 529.248 523.479 8.304 531.783 158,91 2,68 161,59 158,91 2,21 161,12
ARALIK 513.938 5.767 519.705 513.938 10.691 524.629 167,45 2,99 170,44 167,45 2,03 169,47
4. DÖNEM 1.490.583 20.137 1.510.720 1.490.583 24.137 1.514.720 484,13 8,48 492,61 484,13 6,13 490,26
2019 YILI 4.206.598 76.543 4.283.141 4.206.598 77.176 4.283.774 1.551,86 30,38 1.582,24 1.551,86 17,79 1.569,65
2018 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı
Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yerli Kart Yabancı Kart Toplam Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yerli Kart Yabancı Kart Toplam
OCAK 85.650 23.875 109.525 85.650 775 86.425 45,77 5,25 51,02 45,77 0,20 45,97
ŞUBAT 95.146 15.010 110.156 95.146 706 95.852 50,54 3,32 53,86 50,54 0,20 50,74
MART 115.195 9.278 124.473 115.195 1.193 116.388 54,89 2,93 57,82 54,89 0,20 55,09
1. DÖNEM 295.991 48.163 344.154 295.991 2.674 298.665 151,20 11,49 162,70 151,20 0,61 151,81
NISAN 103.430 10.225 113.655 103.430 2.671 106.101 50,61 3,95 54,56 50,61 0,20 50,81
MAYIS 114.960 12.468 127.428 114.960 5.491 120.451 60,93 4,92 65,85 60,93 0,37 61,30
HAZIRAN 97.685 9.337 107.022 97.685 2.571 100.256 53,47 3,08 56,55 53,47 0,39 53,86
2. DÖNEM 316.075 32.030 348.105 316.075 10.733 326.808 165,01 11,95 176,96 165,01 0,96 165,97
TEMMUZ 115.974 7.543 123.517 115.974 404 116.378 64,80 2,38 67,19 64,80 0,28 65,08
AĞUSTOS 108.108 5.507 113.615 108.108 719 108.827 68,74 1,89 70,64 68,74 0,45 69,19
EYLÜL 126.386 7.194 133.580 126.386 644 127.030 81,06 2,44 83,50 81,06 0,47 81,53
3. DÖNEM 350.468 20.244 370.712 350.468 1.767 352.235 214,61 6,72 221,33 214,61 1,19 215,80
EKIM 145.663 9.703 155.366 145.663 479 146.142 78,86 2,97 81,83 78,86 0,33 79,19
KASIM 145.058 8.242 153.300 145.058 565 145.623 84,44 2,62 87,07 84,44 0,46 84,90
ARALIK 159.060 7.277 166.337 159.060 834 159.894 89,11 2,28 91,39 89,11 0,39 89,50
4. DÖNEM 449.781 25.222 475.003 449.781 1.878 451.659 252,41 7,87 260,29 252,41 1,18 253,59
2018 YILI 1.412.315 125.659 1.537.974 1.412.315 17.052 1.429.367 783,23 38,03 821,26 783,23 3,94 787,17
2017 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı
Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yerli Kart Yabancı Kart Toplam Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yerli Kart Yabancı Kart Toplam
OCAK 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ŞUBAT 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MART 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. DÖNEM 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NISAN 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAYIS 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HAZIRAN 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. DÖNEM 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMMUZ 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AĞUSTOS 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EYLÜL 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. DÖNEM 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EKIM 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KASIM 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARALIK 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. DÖNEM 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 YILI 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı Yerli Kartların Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı Yerli ve Yabancı Kartların Yurt İçi Kullanımı
Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yerli Kart Yabancı Kart Toplam Yurtiçi Yurtdışı Toplam Yerli Kart Yabancı Kart Toplam
OCAK 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ŞUBAT 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MART 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. DÖNEM 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NISAN 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAYIS 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HAZIRAN 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. DÖNEM 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TEMMUZ 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AĞUSTOS 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EYLÜL 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. DÖNEM 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EKIM 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KASIM 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARALIK 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. DÖNEM 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 YILI 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00