MOBİL TEMASSIZ / KAREKODLA YAPILAN ÖDEME İŞLEMLERİ

Excel Mobil Temassız / Karekodla Yapılan Ödeme İşlemleri
Kapat
2024 YILI
Dönem Mobil Temassız Karekod
İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL) İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
OCAK 4.367.735 1.226,44 5.013.247 2.770,02
ŞUBAT 4.216.645 1.253,54 5.163.372 2.971,28
MART 4.446.398 1.436,89 6.009.598 3.844,81
1. DÖNEM 13.030.778 3.916,87 16.186.217 9.586,11
NISAN 4.738.750 1.568,17 6.971.456 4.380,88
MAYIS 5.188.916 1.648,58 8.838.416 5.359,28
2024 YILI 22.958.444 7.133,62 31.996.089 19.326,27
2023 YILI
Dönem Mobil Temassız Karekod
İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL) İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
OCAK 3.275.740 560,59 1.256.303 1.016,35
ŞUBAT 2.817.584 520,49 1.372.490 467,18
MART 3.433.884 644,37 1.737.820 719,55
1. DÖNEM 9.527.208 1.725,45 4.366.613 2.203,08
NISAN 3.493.891 706,27 1.873.486 751,78
MAYIS 4.026.011 776,63 2.376.263 906,96
HAZIRAN 4.307.082 890,02 2.782.759 1.043,36
2. DÖNEM 11.826.984 2.372,92 7.032.508 2.702,10
TEMMUZ 4.877.969 1.063,47 3.360.524 1.432,17
AĞUSTOS 5.050.968 1.158,14 3.747.926 1.642,25
EYLÜL 4.974.072 1.189,00 3.891.757 1.816,14
3. DÖNEM 14.903.009 3.410,61 11.000.207 4.890,56
EKIM 4.980.531 1.219,27 4.105.485 2.019,62
KASIM 4.634.197 1.171,04 4.227.094 2.255,77
ARALIK 4.669.077 1.259,99 4.748.710 2.531,12
4. DÖNEM 14.283.805 3.650,30 13.081.289 6.806,51
2023 YILI 50.541.006 11.159,28 35.480.617 16.602,25
2022 YILI
Dönem Mobil Temassız Karekod
İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL) İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
OCAK 2.042.091 210,66 469.249 127,35
ŞUBAT 1.995.224 222,14 409.212 94,56
MART 2.403.535 273,46 450.205 179,88
1. DÖNEM 6.440.850 706,26 1.328.666 401,79
NISAN 2.347.200 282,37 497.114 136,19
MAYIS 2.727.120 327,17 614.786 185,48
HAZIRAN 2.887.878 349,55 667.763 200,16
2. DÖNEM 7.962.198 959,09 1.779.663 521,83
TEMMUZ 3.200.905 439,01 767.902 312,61
AĞUSTOS 3.514.499 480,42 811.605 274,38
EYLÜL 3.371.197 481,32 806.301 263,53
3. DÖNEM 10.086.601 1.400,75 2.385.808 850,52
EKIM 3.436.009 510,96 959.653 391,54
KASIM 3.311.280 513,66 1.032.803 699,69
ARALIK 3.439.514 578,97 1.191.814 1.107,23
4. DÖNEM 10.186.803 1.603,59 3.184.270 2.198,46
2022 YILI 34.676.452 4.669,69 8.678.407 3.972,60
2021 YILI
Dönem Mobil Temassız Karekod
İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL) İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
OCAK 1.207.115 88,15 196.557 58,24
ŞUBAT 1.179.772 89,12 146.266 28,31
MART 1.483.393 115,17 209.808 80,96
1. DÖNEM 3.870.280 292,44 552.631 167,51
NISAN 1.394.177 114,11 153.063 32,60
MAYIS 1.375.011 107,42 153.140 28,25
HAZIRAN 1.803.153 143,41 189.055 34,10
2. DÖNEM 4.572.341 364,94 495.258 94,95
TEMMUZ 2.014.158 165,00 315.716 118,26
AĞUSTOS 2.060.357 163,49 250.492 56,92
EYLÜL 2.043.619 165,53 244.905 44,84
3. DÖNEM 6.118.134 494,02 811.113 220,02
EKIM 2.114.507 181,04 317.183 56,81
KASIM 2.025.327 184,59 329.068 67,42
ARALIK 2.076.528 208,06 412.893 84,06
4. DÖNEM 6.216.362 573,69 1.059.144 208,29
2021 YILI 20.777.117 1.725,09 2.918.146 690,77
2020 YILI
Dönem Mobil Temassız Karekod
İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL) İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
OCAK 358.374 16,03 138.406 36,56
ŞUBAT 372.903 17,22 73.303 6,00
MART 452.856 25,28 63.958 7,02
1. DÖNEM 1.184.133 58,54 275.667 49,58
NISAN 489.204 35,31 48.510 28,08
MAYIS 607.892 42,94 59.528 10,00
HAZIRAN 908.123 62,10 116.936 19,24
2. DÖNEM 2.005.219 140,35 224.974 57,32
TEMMUZ 1.084.634 73,74 199.578 66,10
AĞUSTOS 1.140.724 75,51 149.052 30,07
EYLÜL 1.197.841 76,13 144.249 19,18
3. DÖNEM 3.423.199 225,38 492.879 115,35
EKIM 1.291.323 84,84 183.095 23,11
KASIM 1.221.523 82,10 167.966 21,89
ARALIK 1.156.057 81,59 176.267 24,83
4. DÖNEM 3.668.903 248,52 527.328 69,83
2020 YILI 10.281.454 672,79 1.520.848 292,08
2019 YILI
Dönem Mobil Temassız Karekod
İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL) İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
OCAK 143.858 5,91 0 0,00
ŞUBAT 148.855 6,47 0 0,00
MART 185.225 7,71 0 0,00
1. DÖNEM 477.938 20,10 0 0,00
NISAN 194.821 8,99 0 0,00
MAYIS 226.135 11,08 0 0,00
HAZIRAN 257.969 11,88 0 0,00
2. DÖNEM 678.925 31,95 0 0,00
TEMMUZ 254.517 11,24 0 0,00
AĞUSTOS 246.706 11,70 0 0,00
EYLÜL 287.647 13,25 0 0,00
3. DÖNEM 788.870 36,19 0 0,00
EKIM 350.625 15,11 0 0,00
KASIM 407.420 16,68 0 0,00
ARALIK 393.388 17,71 0 0,00
4. DÖNEM 1.151.433 49,50 0 0,00
2019 YILI 3.097.166 137,73 0 0,00
2018 YILI
Dönem Mobil Temassız Karekod
İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL) İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
OCAK 85.837 3,02 0 0,00
ŞUBAT 97.097 4,52 0 0,00
MART 97.277 4,47 0 0,00
1. DÖNEM 280.211 12,02 0 0,00
NISAN 95.099 3,54 0 0,00
MAYIS 103.564 4,47 0 0,00
HAZIRAN 101.390 4,22 0 0,00
2. DÖNEM 300.053 12,23 0 0,00
TEMMUZ 116.835 4,92 0 0,00
AĞUSTOS 106.356 5,15 0 0,00
EYLÜL 110.432 5,18 0 0,00
3. DÖNEM 333.623 15,25 0 0,00
EKIM 113.473 4,62 0 0,00
KASIM 120.371 5,22 0 0,00
ARALIK 148.189 7,32 0 0,00
4. DÖNEM 382.033 17,16 0 0,00
2018 YILI 1.295.920 56,66 0 0,00
2017 YILI
Dönem Mobil Temassız Karekod
İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL) İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
OCAK 25.072 1,01 0 0,00
ŞUBAT 27.396 1,21 0 0,00
MART 36.110 1,54 0 0,00
1. DÖNEM 88.578 3,77 0 0,00
NISAN 33.282 1,17 0 0,00
MAYIS 31.647 1,01 0 0,00
HAZIRAN 25.803 0,85 0 0,00
2. DÖNEM 90.732 3,03 0 0,00
TEMMUZ 28.430 0,74 0 0,00
AĞUSTOS 30.455 0,86 0 0,00
EYLÜL 30.421 0,89 0 0,00
3. DÖNEM 89.306 2,49 0 0,00
EKIM 27.729 0,82 0 0,00
KASIM 55.870 2,39 0 0,00
ARALIK 74.948 4,16 0 0,00
4. DÖNEM 158.547 7,38 0 0,00
2017 YILI 427.163 16,66 0 0,00
2016 YILI
Dönem Mobil Temassız Karekod
İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL) İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
OCAK 0 0,00 0 0,00
ŞUBAT 0 0,00 0 0,00
MART 0 0,00 0 0,00
1. DÖNEM 0 0,00 0 0,00
NISAN 0 0,00 0 0,00
MAYIS 6.222 0,28 0 0,00
HAZIRAN 9.858 0,43 0 0,00
2. DÖNEM 16.080 0,70 0 0,00
TEMMUZ 9.919 0,41 0 0,00
AĞUSTOS 11.883 0,48 0 0,00
EYLÜL 5.961 0,19 0 0,00
3. DÖNEM 27.763 1,08 0 0,00
EKIM 11.740 0,46 0 0,00
KASIM 11.639 0,49 0 0,00
ARALIK 25.024 1,53 0 0,00
4. DÖNEM 48.403 2,48 0 0,00
2016 YILI 92.246 4,26 0 0,00
2015 YILI
Dönem Mobil Temassız Karekod
İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL) İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
OCAK 0 0,00 0 0,00
ŞUBAT 0 0,00 0 0,00
MART 0 0,00 0 0,00
1. DÖNEM 0 0,00 0 0,00
NISAN 0 0,00 0 0,00
MAYIS 0 0,00 0 0,00
HAZIRAN 0 0,00 0 0,00
2. DÖNEM 0 0,00 0 0,00
TEMMUZ 0 0,00 0 0,00
AĞUSTOS 0 0,00 0 0,00
EYLÜL 0 0,00 0 0,00
3. DÖNEM 0 0,00 0 0,00
EKIM 0 0,00 0 0,00
KASIM 0 0,00 0 0,00
ARALIK 0 0,00 0 0,00
4. DÖNEM 0 0,00 0 0,00
2015 YILI 0 0,00 0 0,00