SEÇİLEN SEKTÖRE GÖRE AYLIK GELİŞİM

Excel Seçilen Sektöre Göre Aylık Gelişim
Kapat
Sektör:
2025 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 1.361.565 1.131.862 714,37 1.253,97
ŞUBAT 1.226.463 1.013.038 676,60 1.192,28
MART 942.951 805.603 436,30 758,37
1. DÖNEM 3.530.979 2.950.503 1.827,27 3.204,62
NISAN 1.003.592 1.208.213 675,91 1.486,26
MAYIS 1.079.742 1.290.231 727,99 1.572,78
HAZIRAN 1.039.932 1.287.517 784,83 1.639,89
2. DÖNEM 3.123.266 3.785.961 2.188,72 4.698,92
2025 YILI 6.654.245 6.736.464 4.015,99 7.903,54
2024 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 1.079.844 969.700 442,07 770,82
ŞUBAT 946.509 977.903 426,65 788,78
MART 901.696 859.848 346,95 623,17
1. DÖNEM 2.928.049 2.807.451 1.215,67 2.182,76
NISAN 1.110.939 1.047.846 488,37 894,19
MAYIS 1.266.643 1.206.481 582,09 1.100,31
HAZIRAN 1.289.021 1.297.646 657,60 1.238,18
2. DÖNEM 3.666.603 3.551.973 1.728,06 3.232,68
TEMMUZ 1.292.623 1.390.770 731,53 1.434,97
AĞUSTOS 1.352.709 1.389.183 812,37 1.455,98
EYLÜL 1.306.923 1.225.853 724,32 1.250,18
3. DÖNEM 3.952.255 4.005.806 2.268,22 4.141,12
EKIM 1.414.596 1.225.784 702,89 1.230,20
KASIM 1.273.835 1.121.989 633,82 1.237,40
ARALIK 1.547.197 1.261.721 775,30 1.766,13
4. DÖNEM 4.235.628 3.609.494 2.112,01 4.233,73
2024 YILI 14.782.535 13.974.724 7.323,96 13.790,29
2023 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 919.414 891.810 263,17 401,30
ŞUBAT 608.153 602.130 175,98 263,26
MART 798.371 798.234 234,10 366,11
1. DÖNEM 2.325.938 2.292.174 673,24 1.030,66
NISAN 744.341 760.824 219,85 338,56
MAYIS 1.004.710 1.075.793 334,73 547,69
HAZIRAN 1.154.556 1.209.680 401,03 658,30
2. DÖNEM 2.903.607 3.046.297 955,61 1.544,55
TEMMUZ 1.182.456 1.384.586 513,08 927,19
AĞUSTOS 1.190.854 1.337.303 547,36 949,19
EYLÜL 1.086.584 1.137.120 451,82 768,75
3. DÖNEM 3.459.894 3.859.009 1.512,26 2.645,14
EKIM 1.200.774 1.140.671 448,75 730,98
KASIM 1.029.711 960.956 388,49 664,44
ARALIK 1.216.191 1.078.488 435,15 1.072,71
4. DÖNEM 3.446.676 3.180.115 1.272,39 2.468,14
2023 YILI 12.136.115 12.377.595 4.413,51 7.688,49
2022 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 665.162 612.746 112,27 166,29
ŞUBAT 664.987 637.624 115,63 172,17
MART 782.740 717.933 139,58 202,26
1. DÖNEM 2.112.889 1.968.303 367,48 540,72
NISAN 563.629 520.993 85,93 127,90
MAYIS 927.338 889.260 186,66 271,25
HAZIRAN 901.213 876.526 202,47 285,18
2. DÖNEM 2.392.180 2.286.779 475,06 684,33
TEMMUZ 993.939 1.022.443 264,48 373,02
AĞUSTOS 1.038.252 1.084.529 290,83 413,70
EYLÜL 965.242 961.557 243,84 347,69
3. DÖNEM 2.997.433 3.068.529 799,15 1.134,40
EKIM 1.084.029 998.744 251,03 357,20
KASIM 909.385 847.247 215,25 320,03
ARALIK 990.664 932.205 236,28 457,56
4. DÖNEM 2.984.078 2.778.196 702,56 1.134,78
2022 YILI 10.486.580 10.101.807 2.344,25 3.494,23
2021 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 57.075 78.028 5,31 21,54
ŞUBAT 56.065 76.732 4,87 20,46
MART 173.979 210.825 16,22 38,80
1. DÖNEM 287.119 365.585 26,40 80,79
NISAN 95.199 116.029 9,02 24,13
MAYIS 59.903 74.046 5,55 20,54
HAZIRAN 322.251 360.496 37,67 69,48
2. DÖNEM 477.353 550.571 52,24 114,16
TEMMUZ 746.727 787.968 111,88 162,07
AĞUSTOS 745.991 810.466 119,35 172,65
EYLÜL 689.500 719.578 101,95 151,30
3. DÖNEM 2.182.218 2.318.012 333,17 486,02
EKIM 800.579 765.320 110,70 160,85
KASIM 739.110 702.925 104,56 159,05
ARALIK 775.479 719.262 111,90 247,68
4. DÖNEM 2.315.168 2.187.507 327,16 567,58
2021 YILI 5.261.858 5.421.675 738,98 1.248,54
2020 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 502.004 567.888 48,58 118,88
ŞUBAT 525.820 573.672 50,25 110,85
MART 343.847 351.890 31,47 66,00
1. DÖNEM 1.371.671 1.493.450 130,30 295,74
NISAN 29.206 32.436 2,40 15,05
MAYIS 33.281 34.573 2,39 14,18
HAZIRAN 200.466 219.310 19,20 43,44
2. DÖNEM 262.953 286.319 23,98 72,66
TEMMUZ 393.302 422.912 42,09 79,23
AĞUSTOS 481.173 511.351 57,87 91,35
EYLÜL 390.686 412.302 44,24 70,65
3. DÖNEM 1.265.161 1.346.565 144,20 241,22
EKIM 386.270 417.943 43,22 72,07
KASIM 205.649 222.529 22,32 40,52
ARALIK 66.542 94.594 6,72 93,93
4. DÖNEM 658.461 735.066 72,25 206,51
2020 YILI 3.558.246 3.861.400 370,73 816,14
2019 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 337.077 439.550 29,83 94,26
ŞUBAT 346.325 433.487 29,90 78,97
MART 445.067 529.278 36,44 95,07
1. DÖNEM 1.128.469 1.402.315 96,17 268,30
NISAN 441.252 508.202 37,23 91,49
MAYIS 341.239 374.845 25,46 70,87
HAZIRAN 502.969 575.870 46,49 102,42
2. DÖNEM 1.285.460 1.458.917 109,18 264,79
TEMMUZ 532.144 663.819 53,80 116,20
AĞUSTOS 545.732 657.497 58,23 118,31
EYLÜL 518.590 588.641 48,30 98,59
3. DÖNEM 1.596.466 1.909.957 160,33 333,10
EKIM 562.758 584.695 47,90 101,28
KASIM 515.013 558.513 44,99 142,29
ARALIK 599.059 661.477 55,34 232,20
4. DÖNEM 1.676.830 1.804.685 148,23 475,77
2019 YILI 5.687.225 6.575.874 513,92 1.341,96
2018 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 261.927 353.333 21,21 50,47
ŞUBAT 270.111 342.871 20,70 46,96
MART 314.168 387.965 23,41 53,48
1. DÖNEM 846.206 1.084.169 65,32 150,91
NISAN 341.320 431.628 25,97 66,63
MAYIS 285.213 343.341 20,69 55,51
HAZIRAN 297.751 378.267 24,12 60,63
2. DÖNEM 924.284 1.153.236 70,78 182,78
TEMMUZ 415.192 568.317 38,03 88,32
AĞUSTOS 409.267 546.364 41,19 87,16
EYLÜL 369.004 476.530 35,70 79,77
3. DÖNEM 1.193.463 1.591.211 114,92 255,24
EKIM 383.801 469.656 32,86 80,57
KASIM 349.202 429.058 29,19 113,67
ARALIK 422.667 546.548 37,65 225,65
4. DÖNEM 1.155.670 1.445.262 99,70 419,88
2018 YILI 4.119.623 5.273.878 350,73 1.008,81
2017 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 207.169 261.032 14,19 34,24
ŞUBAT 222.254 285.060 14,55 35,01
MART 265.539 320.214 16,60 39,50
1. DÖNEM 694.962 866.306 45,34 108,75
NISAN 270.181 326.395 17,89 39,86
MAYIS 259.226 323.078 18,27 41,09
HAZIRAN 192.727 246.049 15,90 32,69
2. DÖNEM 722.134 895.522 52,07 113,63
TEMMUZ 314.242 442.650 29,43 60,52
AĞUSTOS 311.872 433.572 27,56 57,28
EYLÜL 270.113 363.064 24,01 48,60
3. DÖNEM 896.227 1.239.286 80,99 166,40
EKIM 279.594 361.054 22,06 47,81
KASIM 252.961 329.227 20,22 46,35
ARALIK 302.264 381.447 22,75 54,36
4. DÖNEM 834.819 1.071.728 65,03 148,51
2017 YILI 3.148.142 4.072.842 243,43 537,29
2016 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 197.661 274.363 12,05 36,34
ŞUBAT 206.270 286.575 11,98 36,07
MART 202.853 273.151 11,98 35,49
1. DÖNEM 606.784 834.089 36,01 107,89
NISAN 214.211 288.980 13,04 35,93
MAYIS 248.302 312.158 14,13 38,27
HAZIRAN 165.517 205.828 8,46 22,10
2. DÖNEM 628.030 806.966 35,63 96,30
TEMMUZ 244.811 359.773 16,68 40,79
AĞUSTOS 259.892 374.509 17,88 44,82
EYLÜL 219.316 308.285 15,86 38,22
3. DÖNEM 724.019 1.042.567 50,42 123,84
EKIM 238.980 312.055 16,21 39,47
KASIM 219.172 278.444 14,44 36,33
ARALIK 239.259 278.462 15,19 38,04
4. DÖNEM 697.411 868.961 45,84 113,85
2016 YILI 2.656.244 3.552.583 167,90 441,87