SEÇİLEN SEKTÖRE GÖRE AYLIK GELİŞİM

Excel Seçilen Sektöre Göre Aylık Gelişim
Kapat
Sektör:
2024 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 100.306.178 108.268.686 19.530,12 37.275,14
ŞUBAT 94.270.986 106.083.869 20.360,93 39.484,58
MART 95.607.731 103.862.659 20.364,48 39.975,66
1. DÖNEM 290.184.895 318.215.214 60.255,53 116.735,38
2024 YILI 290.184.895 318.215.214 60.255,53 116.735,38
2023 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 87.822.429 85.716.260 9.906,02 16.442,55
ŞUBAT 67.408.014 68.077.536 8.512,48 14.016,97
MART 80.447.563 81.851.423 10.381,31 17.403,96
1. DÖNEM 235.678.006 235.645.219 28.799,81 47.863,48
NISAN 78.070.861 79.603.094 11.348,43 18.718,36
MAYIS 98.062.285 101.827.370 13.853,34 23.574,17
HAZIRAN 96.982.555 103.751.628 15.182,34 26.488,94
2. DÖNEM 273.115.701 285.182.092 40.384,10 68.781,48
TEMMUZ 94.253.164 107.332.491 17.194,49 31.213,05
AĞUSTOS 97.674.666 110.962.576 19.010,52 34.130,22
EYLÜL 94.341.913 106.312.719 17.567,04 32.030,34
3. DÖNEM 286.269.743 324.607.786 53.772,05 97.373,61
EKIM 110.013.659 112.406.455 18.681,57 33.098,77
KASIM 104.804.508 104.920.182 17.394,88 31.314,07
ARALIK 106.861.486 110.512.949 18.578,54 35.003,24
4. DÖNEM 321.679.653 327.839.586 54.655,00 99.416,08
2023 YILI 1.116.743.103 1.173.274.683 177.610,96 313.434,64
2022 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 65.248.338 61.797.062 3.852,31 6.146,49
ŞUBAT 60.386.374 59.735.206 4.036,62 6.547,55
MART 74.985.818 68.981.985 4.907,39 7.767,76
1. DÖNEM 200.620.530 190.514.253 12.796,32 20.461,80
NISAN 67.112.429 61.899.627 4.723,36 7.509,82
MAYIS 81.388.584 77.377.939 6.509,74 10.008,59
HAZIRAN 85.986.965 80.531.001 6.856,80 10.704,69
2. DÖNEM 234.487.978 219.808.567 18.089,90 28.223,10
TEMMUZ 75.866.356 76.264.677 7.862,98 12.429,95
AĞUSTOS 81.148.842 82.739.270 8.794,84 14.017,55
EYLÜL 80.962.087 80.582.284 8.204,36 13.175,01
3. DÖNEM 237.977.285 239.586.231 24.862,17 39.622,51
EKIM 93.391.659 85.443.462 8.919,20 13.812,29
KASIM 89.906.094 81.894.031 8.495,49 13.438,77
ARALIK 92.425.499 84.932.795 8.951,09 14.585,53
4. DÖNEM 275.723.252 252.270.288 26.365,78 41.836,60
2022 YILI 948.809.045 902.179.339 82.114,18 130.144,02
2021 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 26.086.411 28.471.188 954,40 1.808,40
ŞUBAT 26.769.213 28.882.954 1.019,26 1.825,07
MART 39.393.846 43.359.375 1.647,11 2.960,12
1. DÖNEM 92.249.470 100.713.517 3.620,77 6.593,59
NISAN 30.869.528 33.734.176 1.259,38 2.308,10
MAYIS 30.260.525 31.530.022 1.203,54 2.116,88
HAZIRAN 50.856.923 54.101.255 2.407,26 4.178,74
2. DÖNEM 111.986.976 119.365.453 4.870,18 8.603,73
TEMMUZ 59.323.332 62.530.754 3.359,14 5.585,06
AĞUSTOS 61.763.897 66.837.422 3.472,52 5.918,02
EYLÜL 60.874.213 64.637.378 3.212,55 5.471,52
3. DÖNEM 181.961.442 194.005.554 10.044,22 16.974,60
EKIM 69.743.095 68.583.301 3.515,43 5.760,05
KASIM 69.589.362 66.065.164 3.430,32 5.592,92
ARALIK 69.593.641 65.500.698 3.684,78 5.962,67
4. DÖNEM 208.926.098 200.149.163 10.630,53 17.315,64
2021 YILI 595.123.986 614.233.687 29.165,70 49.487,55
2020 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 46.378.312 49.032.939 1.582,02 2.994,79
ŞUBAT 45.961.555 47.000.981 1.568,48 2.898,52
MART 37.367.494 34.141.984 1.166,65 2.079,38
1. DÖNEM 129.707.361 130.175.904 4.317,15 7.972,68
NISAN 13.898.739 9.610.771 365,37 631,69
MAYIS 15.547.131 12.086.908 462,68 778,95
HAZIRAN 31.406.232 31.235.293 1.228,86 2.097,59
2. DÖNEM 60.852.102 52.932.972 2.056,90 3.508,23
TEMMUZ 43.133.800 42.772.515 1.818,79 3.127,36
AĞUSTOS 42.281.122 42.814.873 1.922,54 3.288,44
EYLÜL 42.927.863 43.519.519 1.893,28 3.145,90
3. DÖNEM 128.342.785 129.106.907 5.634,60 9.561,70
EKIM 45.260.654 47.240.936 1.940,46 3.395,52
KASIM 36.815.664 37.530.728 1.428,37 2.499,01
ARALIK 25.611.109 27.077.046 879,56 1.665,24
4. DÖNEM 107.687.427 111.848.710 4.248,38 7.559,77
2020 YILI 426.589.675 424.064.493 16.257,04 28.602,38
2019 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 32.694.355 40.160.065 1.024,94 2.300,55
ŞUBAT 30.884.701 37.846.487 992,25 2.229,18
MART 39.193.997 45.639.403 1.219,64 2.629,09
1. DÖNEM 102.773.053 123.645.955 3.236,84 7.158,81
NISAN 43.731.349 45.014.539 1.313,83 2.638,22
MAYIS 41.719.691 40.558.791 1.249,45 2.493,29
HAZIRAN 43.035.091 45.687.937 1.497,76 2.918,06
2. DÖNEM 128.486.131 131.261.267 4.061,03 8.049,57
TEMMUZ 41.469.549 49.179.336 1.565,60 3.143,50
AĞUSTOS 38.585.794 45.882.147 1.583,87 3.079,24
EYLÜL 40.177.569 46.098.431 1.455,00 2.888,00
3. DÖNEM 120.232.912 141.159.914 4.604,46 9.110,73
EKIM 47.700.537 48.881.728 1.558,23 2.928,98
KASIM 47.216.589 48.185.974 1.510,02 2.854,06
ARALIK 50.927.583 49.658.192 1.599,48 2.952,81
4. DÖNEM 145.844.709 146.725.894 4.667,72 8.735,85
2019 YILI 497.336.805 542.793.030 16.570,06 33.054,96
2018 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 25.933.003 34.477.734 734,73 1.838,50
ŞUBAT 25.765.654 32.267.978 712,11 1.738,36
MART 32.289.454 37.989.149 845,66 1.995,97
1. DÖNEM 83.988.111 104.734.861 2.292,50 5.572,83
NISAN 32.074.945 39.422.356 899,13 2.125,41
MAYIS 30.939.856 35.919.194 859,17 1.965,72
HAZIRAN 28.107.059 35.563.716 901,51 2.085,54
2. DÖNEM 91.121.860 110.905.266 2.659,81 6.176,67
TEMMUZ 31.806.202 42.369.892 1.076,52 2.466,44
AĞUSTOS 29.798.202 39.151.973 1.086,02 2.397,75
EYLÜL 29.636.582 38.185.813 979,51 2.216,55
3. DÖNEM 91.240.986 119.707.678 3.142,05 7.080,73
EKIM 33.965.319 40.158.905 1.026,81 2.265,98
KASIM 33.041.198 38.720.252 963,19 2.169,16
ARALIK 34.956.203 40.487.702 1.041,82 2.314,60
4. DÖNEM 101.962.720 119.366.859 3.031,81 6.749,74
2018 YILI 368.313.677 454.714.664 11.126,17 25.579,96
2017 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 19.935.250 26.336.314 497,84 1.393,97
ŞUBAT 20.374.099 26.430.489 511,05 1.439,04
MART 26.239.920 31.470.219 611,80 1.656,08
1. DÖNEM 66.549.269 84.237.022 1.620,70 4.489,10
NISAN 25.555.458 31.873.042 638,71 1.710,25
MAYIS 27.512.199 32.242.327 669,04 1.717,96
HAZIRAN 22.477.704 27.404.393 610,40 1.624,92
2. DÖNEM 75.545.361 91.519.762 1.918,16 5.053,13
TEMMUZ 26.712.824 35.254.261 756,20 1.992,51
AĞUSTOS 27.973.343 34.611.226 790,04 2.008,03
EYLÜL 25.649.828 31.346.912 682,43 1.743,55
3. DÖNEM 80.335.995 101.212.399 2.228,68 5.744,09
EKIM 25.323.147 33.517.455 689,25 1.731,25
KASIM 25.468.406 32.542.876 670,03 1.661,63
ARALIK 28.181.641 34.889.876 742,16 1.808,25
4. DÖNEM 78.973.194 100.950.207 2.101,44 5.201,13
2017 YILI 301.403.819 377.919.390 7.868,98 20.487,45
2016 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 15.201.164 23.523.784 367,98 1.285,46
ŞUBAT 15.755.036 23.922.584 376,07 1.307,47
MART 19.243.190 25.840.023 419,25 1.387,89
1. DÖNEM 50.199.390 73.286.391 1.163,30 3.980,82
NISAN 19.213.240 26.942.501 446,45 1.441,92
MAYIS 20.814.075 28.155.030 485,52 1.535,09
HAZIRAN 15.322.584 22.692.787 403,87 1.349,73
2. DÖNEM 55.349.899 77.790.318 1.335,84 4.326,74
TEMMUZ 15.742.355 25.114.135 468,22 1.513,61
AĞUSTOS 17.273.532 27.879.828 494,21 1.579,67
EYLÜL 15.424.284 24.232.273 440,82 1.386,92
3. DÖNEM 48.440.171 77.226.236 1.403,25 4.480,20
EKIM 19.375.770 26.871.384 473,80 1.430,66
KASIM 19.400.848 26.160.471 457,11 1.367,14
ARALIK 20.800.790 26.246.931 494,30 1.401,47
4. DÖNEM 59.577.408 79.278.786 1.425,21 4.199,26
2016 YILI 213.566.868 307.581.731 5.327,60 16.987,02
2015 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 12.283.178 20.695.275 263,59 1.082,71
ŞUBAT 12.058.013 19.323.707 255,20 1.020,18
MART 14.880.161 23.293.983 307,75 1.203,25
1. DÖNEM 39.221.352 63.312.965 826,54 3.306,14
NISAN 14.473.111 23.201.298 319,00 1.213,21
MAYIS 17.178.042 24.876.083 367,96 1.342,24
HAZIRAN 14.371.970 21.581.695 323,65 1.223,38
2. DÖNEM 46.023.123 69.659.076 1.010,62 3.778,82
TEMMUZ 13.092.176 21.627.496 342,95 1.340,72
AĞUSTOS 15.620.172 24.817.263 389,29 1.469,59
EYLÜL 13.066.753 22.405.484 346,71 1.291,39
3. DÖNEM 41.779.101 68.850.243 1.078,96 4.101,70
EKIM 15.598.374 23.175.202 359,80 1.282,07
KASIM 16.099.192 23.268.667 350,80 1.259,07
ARALIK 16.858.218 24.017.348 365,22 1.315,91
4. DÖNEM 48.555.784 70.461.217 1.075,82 3.857,04
2015 YILI 175.579.360 272.283.501 3.991,93 15.043,70