SEÇİLEN SEKTÖRE GÖRE AYLIK GELİŞİM

Excel Seçilen Sektöre Göre Aylık Gelişim
Kapat
Sektör:
2025 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 1.341.408 2.013.094 718,79 27.332,42
ŞUBAT 1.137.532 1.756.871 606,62 24.553,92
MART 1.249.346 1.900.742 910,51 29.625,01
1. DÖNEM 3.728.286 5.670.707 2.235,92 81.511,36
NISAN 1.347.970 2.005.818 812,30 30.575,57
MAYIS 1.529.409 2.320.362 871,54 34.691,20
2025 YILI 6.605.665 9.996.887 3.919,76 146.778,13
2024 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 1.113.228 1.664.047 405,89 14.338,26
ŞUBAT 1.052.556 1.646.267 417,33 16.102,12
MART 1.207.313 1.803.156 499,83 20.816,13
1. DÖNEM 3.373.097 5.113.470 1.323,06 51.256,51
NISAN 1.193.480 1.735.669 602,59 15.328,98
MAYIS 1.363.430 2.012.608 597,97 20.005,26
HAZIRAN 1.259.857 1.958.327 586,97 19.448,13
2. DÖNEM 3.816.767 5.706.604 1.787,53 54.782,38
TEMMUZ 1.215.577 2.090.389 682,68 23.418,04
AĞUSTOS 1.225.315 2.057.653 766,02 22.153,68
EYLÜL 1.232.059 1.991.316 711,93 22.875,47
3. DÖNEM 3.672.951 6.139.358 2.160,63 68.447,19
EKIM 1.466.978 2.160.637 748,40 25.966,37
KASIM 1.319.377 2.027.417 744,77 25.820,30
ARALIK 1.400.195 2.050.401 727,38 31.810,16
4. DÖNEM 4.186.550 6.238.455 2.220,55 83.596,83
2024 YILI 15.049.365 23.197.887 7.491,77 258.082,90
2023 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 892.019 1.208.287 344,33 5.831,66
ŞUBAT 687.159 998.035 373,98 5.308,11
MART 822.927 1.230.259 744,18 8.099,95
1. DÖNEM 2.402.105 3.436.581 1.462,49 19.239,72
NISAN 829.364 1.211.914 2.037,95 7.477,67
MAYIS 993.529 1.531.255 1.013,22 10.806,37
HAZIRAN 1.013.354 1.573.932 566,63 9.928,88
2. DÖNEM 2.836.247 4.317.101 3.617,80 28.212,92
TEMMUZ 1.032.327 1.721.879 550,55 12.003,38
AĞUSTOS 1.089.583 1.755.035 541,50 12.477,75
EYLÜL 1.045.901 1.674.652 506,28 12.699,29
3. DÖNEM 3.167.811 5.151.566 1.598,32 37.180,43
EKIM 1.213.612 1.760.476 485,50 12.906,71
KASIM 1.200.285 1.696.504 454,70 13.628,76
ARALIK 1.173.727 1.757.099 436,85 17.115,27
4. DÖNEM 3.587.624 5.214.079 1.377,05 43.650,74
2023 YILI 11.993.787 18.119.327 8.055,66 128.283,80
2022 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 836.498 1.008.698 134,13 2.004,99
ŞUBAT 692.256 963.467 145,19 2.280,78
MART 922.027 1.177.748 294,87 3.452,53
1. DÖNEM 2.450.781 3.149.913 574,19 7.738,31
NISAN 915.548 1.169.205 354,04 3.464,29
MAYIS 957.293 1.248.991 314,40 3.608,58
HAZIRAN 1.055.132 1.339.635 347,22 4.313,77
2. DÖNEM 2.927.973 3.757.831 1.015,65 11.386,64
TEMMUZ 809.757 1.178.993 283,19 3.703,25
AĞUSTOS 844.013 1.257.836 301,06 4.329,47
EYLÜL 811.726 1.204.802 298,10 4.939,04
3. DÖNEM 2.465.496 3.641.631 882,35 12.971,77
EKIM 941.637 1.259.809 326,94 4.944,49
KASIM 908.022 1.211.692 384,85 5.377,13
ARALIK 934.967 1.279.762 356,90 6.826,34
4. DÖNEM 2.784.626 3.751.263 1.068,69 17.147,96
2022 YILI 10.628.876 14.300.638 3.540,89 49.244,67
2021 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 326.575 693.175 70,32 1.116,42
ŞUBAT 328.931 687.736 69,72 1.214,01
MART 426.411 874.703 89,80 1.635,09
1. DÖNEM 1.081.917 2.255.614 229,84 3.965,52
NISAN 389.072 815.132 92,01 1.563,87
MAYIS 378.743 729.076 84,85 1.456,94
HAZIRAN 542.630 1.026.699 128,39 2.038,22
2. DÖNEM 1.310.445 2.570.907 305,25 5.059,03
TEMMUZ 591.428 1.000.482 131,81 1.766,75
AĞUSTOS 593.973 1.028.886 137,55 1.993,62
EYLÜL 599.072 1.020.145 136,39 2.032,49
3. DÖNEM 1.784.473 3.049.513 405,75 5.792,86
EKIM 742.280 1.104.619 146,00 2.281,15
KASIM 804.766 1.092.733 141,79 2.514,23
ARALIK 884.541 1.163.917 182,68 2.680,38
4. DÖNEM 2.431.587 3.361.269 470,47 7.475,76
2021 YILI 6.608.422 11.237.303 1.411,31 22.293,18
2020 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 435.806 829.057 51,42 826,08
ŞUBAT 406.765 762.350 48,98 825,19
MART 374.919 746.138 51,39 890,55
1. DÖNEM 1.217.490 2.337.545 151,79 2.541,82
NISAN 220.013 515.859 42,22 728,01
MAYIS 259.748 599.605 54,93 869,15
HAZIRAN 405.510 854.200 87,36 1.223,52
2. DÖNEM 885.271 1.969.664 184,51 2.820,68
TEMMUZ 478.470 946.688 95,83 1.374,18
AĞUSTOS 448.684 846.539 91,61 1.260,75
EYLÜL 464.403 894.447 99,25 1.400,73
3. DÖNEM 1.391.557 2.687.674 286,68 4.035,66
EKIM 485.252 948.501 108,27 1.499,69
KASIM 400.862 829.833 87,19 1.380,77
ARALIK 330.344 764.863 85,18 1.436,61
4. DÖNEM 1.216.458 2.543.197 280,63 4.317,07
2020 YILI 4.710.776 9.538.080 903,62 13.715,24
2019 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 247.492 620.858 33,03 670,65
ŞUBAT 203.602 561.837 30,39 636,40
MART 262.236 707.485 37,99 853,00
1. DÖNEM 713.330 1.890.180 101,42 2.160,06
NISAN 308.632 702.647 47,85 806,59
MAYIS 310.351 754.560 48,62 940,12
HAZIRAN 313.869 716.433 45,75 806,56
2. DÖNEM 932.852 2.173.640 142,22 2.553,27
TEMMUZ 319.839 805.155 55,80 1.022,80
AĞUSTOS 310.268 708.911 52,75 820,06
EYLÜL 335.071 776.865 55,96 977,94
3. DÖNEM 965.178 2.290.931 164,51 2.820,80
EKIM 450.928 893.047 58,36 1.057,82
KASIM 473.646 892.137 53,93 999,52
ARALIK 479.384 869.743 57,96 980,46
4. DÖNEM 1.403.958 2.654.927 170,25 3.037,80
2019 YILI 4.015.318 9.009.678 578,39 10.571,94
2018 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 168.078 500.275 24,27 534,53
ŞUBAT 151.873 471.011 22,57 525,26
MART 191.917 557.807 27,84 632,71
1. DÖNEM 511.868 1.529.093 74,68 1.692,50
NISAN 192.988 547.907 29,15 648,02
MAYIS 190.459 574.582 30,57 743,30
HAZIRAN 182.890 530.989 30,47 653,59
2. DÖNEM 566.337 1.653.478 90,19 2.044,91
TEMMUZ 201.258 599.548 36,00 764,86
AĞUSTOS 192.831 552.523 36,37 772,98
EYLÜL 201.633 607.922 42,10 862,95
3. DÖNEM 595.722 1.759.993 114,47 2.400,79
EKIM 217.100 631.168 39,87 867,52
KASIM 203.393 605.281 35,75 818,46
ARALIK 225.816 622.598 34,20 776,39
4. DÖNEM 646.309 1.859.047 109,82 2.462,37
2018 YILI 2.320.236 6.801.611 389,15 8.600,57
2017 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 90.778 426.384 13,23 383,14
ŞUBAT 91.886 417.189 14,05 382,64
MART 116.631 490.236 17,10 484,01
1. DÖNEM 299.295 1.333.809 44,38 1.249,79
NISAN 122.260 497.407 18,57 479,11
MAYIS 136.765 557.570 20,49 531,81
HAZIRAN 121.635 506.290 18,87 501,70
2. DÖNEM 380.660 1.561.267 57,93 1.512,62
TEMMUZ 139.128 589.963 23,50 604,56
AĞUSTOS 145.481 581.386 24,45 585,04
EYLÜL 136.861 524.184 23,26 552,27
3. DÖNEM 421.470 1.695.533 71,21 1.741,87
EKIM 166.643 541.227 28,67 638,10
KASIM 163.564 537.617 26,81 630,56
ARALIK 181.947 551.935 27,24 653,22
4. DÖNEM 512.154 1.630.779 82,72 1.921,88
2017 YILI 1.613.579 6.221.388 256,25 6.426,16
2016 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 57.570 474.257 9,84 328,66
ŞUBAT 70.915 477.499 11,33 338,44
MART 85.723 550.337 13,17 384,86
1. DÖNEM 214.208 1.502.093 34,34 1.051,96
NISAN 86.898 551.450 14,13 409,22
MAYIS 94.071 604.812 15,51 430,10
HAZIRAN 90.158 606.821 16,79 460,47
2. DÖNEM 271.127 1.763.083 46,42 1.299,79
TEMMUZ 93.923 553.241 14,89 370,72
AĞUSTOS 104.914 632.591 19,25 463,01
EYLÜL 99.014 562.761 15,60 391,55
3. DÖNEM 297.851 1.748.593 49,73 1.225,28
EKIM 118.329 706.745 19,35 499,51
KASIM 117.736 663.568 18,29 483,04
ARALIK 124.016 658.913 18,78 483,92
4. DÖNEM 360.081 2.029.226 56,43 1.466,47
2016 YILI 1.143.267 7.042.995 186,92 5.043,50