SEÇİLEN SEKTÖRE GÖRE AYLIK GELİŞİM

Excel Seçilen Sektöre Göre Aylık Gelişim
Kapat
Sektör:
2025 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 967.199 2.777.000 6.123,45 18.491,38
ŞUBAT 870.370 2.444.354 6.007,16 17.390,64
MART 929.839 2.648.470 6.796,21 21.198,83
1. DÖNEM 2.767.408 7.869.824 18.926,82 57.080,85
NISAN 1.009.361 2.759.832 6.870,44 21.796,10
MAYIS 1.151.253 3.137.938 7.207,79 23.667,32
HAZIRAN 1.167.586 2.974.217 6.958,63 22.456,69
2. DÖNEM 3.328.200 8.871.987 21.036,86 67.920,11
TEMMUZ 1.301.785 3.431.179 8.897,79 27.972,16
2025 YILI 7.397.393 20.172.990 48.861,48 152.973,13
2024 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 881.689 2.653.195 5.414,69 15.853,47
ŞUBAT 853.172 2.567.872 5.444,65 16.035,24
MART 922.816 2.860.642 6.313,18 19.444,72
1. DÖNEM 2.657.677 8.081.709 17.172,52 51.333,43
NISAN 965.911 2.669.579 6.444,22 19.073,49
MAYIS 1.086.011 3.038.301 6.843,05 21.613,87
HAZIRAN 1.077.654 2.902.783 6.556,46 20.279,41
2. DÖNEM 3.129.576 8.610.663 19.843,74 60.966,76
TEMMUZ 1.119.408 3.108.412 7.473,14 23.634,14
AĞUSTOS 1.184.419 3.087.761 7.339,16 22.835,70
EYLÜL 1.074.602 2.755.638 6.075,94 19.221,53
3. DÖNEM 3.378.429 8.951.811 20.888,24 65.691,37
EKIM 1.053.977 2.848.240 5.935,33 19.882,15
KASIM 866.089 2.598.531 5.491,80 17.351,67
ARALIK 893.148 2.567.916 5.528,97 17.035,11
4. DÖNEM 2.813.214 8.014.687 16.956,10 54.268,93
2024 YILI 11.978.896 33.658.870 74.860,60 232.260,49
2023 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 777.871 2.212.937 2.672,79 7.521,45
ŞUBAT 700.318 1.819.247 2.265,00 5.724,04
MART 777.960 2.182.360 3.051,64 8.355,71
1. DÖNEM 2.256.149 6.214.544 7.989,43 21.601,20
NISAN 855.574 2.446.417 3.418,59 10.690,04
MAYIS 933.768 2.551.004 3.895,73 11.081,44
HAZIRAN 944.810 2.584.360 5.116,33 13.232,22
2. DÖNEM 2.734.152 7.581.781 12.430,64 35.003,69
TEMMUZ 1.000.463 2.812.416 6.419,00 15.861,20
AĞUSTOS 1.027.746 2.778.521 6.410,44 16.274,59
EYLÜL 988.646 2.626.873 5.409,31 14.449,62
3. DÖNEM 3.016.855 8.217.810 18.238,74 46.585,42
EKIM 876.972 2.559.580 4.858,17 13.946,28
KASIM 770.552 2.359.780 4.351,68 12.877,11
ARALIK 774.707 2.323.398 4.564,65 12.699,19
4. DÖNEM 2.422.231 7.242.758 13.774,50 39.522,58
2023 YILI 10.429.387 29.256.893 52.433,31 142.712,90
2022 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 665.329 1.671.782 1.578,53 3.581,47
ŞUBAT 686.002 1.739.264 1.921,20 4.463,31
MART 730.068 2.016.724 2.570,02 6.355,82
1. DÖNEM 2.081.399 5.427.770 6.069,76 14.400,60
NISAN 771.632 2.052.980 2.844,53 6.742,04
MAYIS 838.113 2.286.469 3.520,94 8.848,19
HAZIRAN 906.899 2.444.199 3.903,25 9.326,78
2. DÖNEM 2.516.644 6.783.648 10.268,71 24.917,01
TEMMUZ 840.276 2.130.287 3.592,21 8.364,50
AĞUSTOS 828.701 2.297.724 2.999,49 8.183,15
EYLÜL 776.533 2.139.450 2.592,72 7.584,89
3. DÖNEM 2.445.510 6.567.461 9.184,43 24.132,55
EKIM 746.100 2.164.492 2.412,44 7.187,07
KASIM 663.918 1.960.294 2.149,56 6.302,77
ARALIK 691.942 2.052.933 2.268,83 6.291,86
4. DÖNEM 2.101.960 6.177.719 6.830,84 19.781,70
2022 YILI 9.145.513 24.956.598 32.353,73 83.231,86
2021 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 370.402 960.877 472,34 970,35
ŞUBAT 360.780 956.663 432,06 918,22
MART 471.738 1.250.315 703,90 1.402,30
1. DÖNEM 1.202.920 3.167.855 1.608,30 3.290,88
NISAN 401.949 1.002.844 579,77 1.177,14
MAYIS 449.401 1.117.250 863,20 1.655,66
HAZIRAN 730.090 2.041.354 1.543,15 3.252,35
2. DÖNEM 1.581.440 4.161.448 2.986,12 6.085,15
TEMMUZ 781.556 2.034.019 1.495,21 3.152,47
AĞUSTOS 784.213 1.996.229 1.293,95 2.687,17
EYLÜL 769.962 1.948.659 1.200,88 2.617,09
3. DÖNEM 2.335.731 5.978.907 3.990,04 8.456,73
EKIM 764.627 1.972.078 1.404,68 3.169,67
KASIM 702.382 1.864.615 1.528,09 3.651,55
ARALIK 673.113 1.767.866 1.618,84 3.490,31
4. DÖNEM 2.140.122 5.604.559 4.551,62 10.311,53
2021 YILI 7.260.213 18.912.769 13.136,08 28.144,29
2020 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 589.812 2.013.912 754,91 2.033,19
ŞUBAT 558.652 1.840.067 761,36 1.896,56
MART 392.574 1.167.253 394,12 900,67
1. DÖNEM 1.541.038 5.021.232 1.910,39 4.830,41
NISAN 19.086 43.043 37,68 77,81
MAYIS 56.209 134.403 112,05 188,72
HAZIRAN 227.604 674.646 303,87 613,21
2. DÖNEM 302.899 852.092 453,60 879,73
TEMMUZ 420.415 1.147.269 589,37 1.114,87
AĞUSTOS 471.449 1.252.584 594,45 1.165,52
EYLÜL 461.531 1.193.115 535,29 1.096,29
3. DÖNEM 1.353.395 3.592.968 1.719,11 3.376,68
EKIM 453.392 1.191.242 523,29 1.062,42
KASIM 393.415 954.586 473,36 883,50
ARALIK 361.502 848.441 490,09 936,43
4. DÖNEM 1.208.309 2.994.269 1.486,75 2.882,35
2020 YILI 4.405.641 12.460.561 5.569,85 11.969,18
2019 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 448.963 1.968.359 501,14 1.519,95
ŞUBAT 387.453 1.666.573 478,12 1.312,84
MART 424.424 1.867.978 587,78 1.641,72
1. DÖNEM 1.260.840 5.502.910 1.567,04 4.474,51
NISAN 420.052 1.790.747 623,53 1.763,02
MAYIS 489.057 1.888.924 696,11 1.843,34
HAZIRAN 489.887 1.792.404 738,50 1.827,85
2. DÖNEM 1.398.996 5.472.075 2.058,14 5.434,21
TEMMUZ 509.581 2.028.958 815,30 2.169,10
AĞUSTOS 523.552 1.907.037 676,56 1.903,47
EYLÜL 549.381 1.994.503 653,62 1.855,21
3. DÖNEM 1.582.514 5.930.498 2.145,47 5.927,78
EKIM 534.299 1.999.881 655,18 1.890,32
KASIM 520.264 1.973.213 598,73 1.819,84
ARALIK 533.311 1.912.919 648,78 1.788,38
4. DÖNEM 1.587.874 5.886.013 1.902,69 5.498,54
2019 YILI 5.830.224 22.791.496 7.673,34 21.335,04
2018 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 347.591 1.974.862 267,60 1.013,06
ŞUBAT 317.185 1.789.448 268,87 917,10
MART 389.808 2.125.582 362,55 1.148,77
1. DÖNEM 1.054.584 5.889.892 899,02 3.078,92
NISAN 380.034 2.035.906 383,34 1.213,62
MAYIS 409.371 2.040.949 432,52 1.264,38
HAZIRAN 413.733 1.939.917 474,26 1.372,80
2. DÖNEM 1.203.138 6.016.772 1.290,13 3.850,80
TEMMUZ 420.680 2.138.357 531,19 1.623,93
AĞUSTOS 425.259 1.909.830 540,59 1.566,16
EYLÜL 422.649 1.906.703 550,22 1.562,23
3. DÖNEM 1.268.588 5.954.890 1.622,00 4.752,31
EKIM 384.821 1.835.450 482,69 1.453,97
KASIM 361.608 1.716.530 394,63 1.201,28
ARALIK 374.999 1.757.052 385,72 1.211,97
4. DÖNEM 1.121.428 5.309.032 1.263,05 3.867,23
2018 YILI 4.647.738 23.170.586 5.074,20 15.549,26
2017 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 218.903 2.083.535 128,85 798,56
ŞUBAT 221.417 2.023.158 144,00 799,86
MART 253.691 2.317.421 182,26 985,05
1. DÖNEM 694.011 6.424.114 455,12 2.583,48
NISAN 246.004 2.150.736 180,11 974,72
MAYIS 277.592 2.348.056 206,27 1.084,92
HAZIRAN 290.727 2.304.333 219,63 1.121,47
2. DÖNEM 814.323 6.803.125 606,01 3.181,11
TEMMUZ 289.563 2.457.723 262,73 1.286,95
AĞUSTOS 302.118 2.403.144 233,68 1.231,01
EYLÜL 294.702 2.252.080 208,58 1.001,16
3. DÖNEM 886.383 7.112.947 704,99 3.519,12
EKIM 320.799 1.979.887 224,49 880,09
KASIM 325.942 1.964.386 225,00 878,91
ARALIK 319.127 1.979.700 211,98 844,97
4. DÖNEM 965.868 5.923.973 661,47 2.603,98
2017 YILI 3.360.585 26.264.159 2.427,60 11.887,69
2016 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 176.595 2.162.376 94,63 721,48
ŞUBAT 164.561 2.052.820 94,11 690,09
MART 184.863 2.207.456 106,06 767,72
1. DÖNEM 526.019 6.422.652 294,80 2.179,29
NISAN 181.690 2.223.784 104,53 780,21
MAYIS 194.265 2.263.858 125,33 861,98
HAZIRAN 205.724 2.235.347 132,21 898,77
2. DÖNEM 581.679 6.722.989 362,07 2.540,95
TEMMUZ 188.567 2.089.977 119,27 793,85
AĞUSTOS 224.483 2.503.758 141,55 985,70
EYLÜL 212.253 2.127.383 122,62 782,45
3. DÖNEM 625.303 6.721.118 383,43 2.562,00
EKIM 203.739 2.150.565 110,16 731,65
KASIM 203.142 2.107.960 108,95 726,90
ARALIK 201.690 2.045.100 107,10 719,45
4. DÖNEM 608.571 6.303.625 326,21 2.178,00
2016 YILI 2.341.572 26.170.384 1.366,52 9.460,25