SEÇİLEN SEKTÖRE GÖRE AYLIK GELİŞİM

Excel Seçilen Sektöre Göre Aylık Gelişim
Kapat
Sektör:
2025 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 2.057.096 3.724.041 4.189,13 20.051,61
ŞUBAT 1.793.615 3.278.964 3.887,90 18.034,23
MART 1.806.366 2.965.847 3.890,27 17.724,14
1. DÖNEM 5.657.077 9.968.852 11.967,29 55.809,99
NISAN 2.399.890 4.244.684 5.578,37 27.107,21
MAYIS 2.852.220 4.774.609 6.577,12 30.666,14
HAZIRAN 3.275.543 5.474.258 7.941,01 36.388,82
2. DÖNEM 8.527.653 14.493.551 20.096,50 94.162,17
2025 YILI 14.184.730 24.462.403 32.063,79 149.972,16
2024 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 1.896.204 3.276.557 2.778,30 12.269,41
ŞUBAT 1.756.385 3.294.108 2.797,95 12.454,88
MART 1.830.285 3.109.044 2.961,32 13.298,49
1. DÖNEM 5.482.874 9.679.709 8.537,57 38.022,79
NISAN 2.030.746 3.676.866 3.704,41 16.903,28
MAYIS 2.358.795 4.192.165 4.567,20 20.319,60
HAZIRAN 2.832.504 5.308.852 5.638,26 26.682,17
2. DÖNEM 7.222.045 13.177.883 13.909,87 63.905,06
TEMMUZ 3.085.732 6.369.911 7.031,78 33.640,67
AĞUSTOS 3.465.986 6.393.044 8.482,36 35.255,73
EYLÜL 2.825.053 4.891.463 6.531,87 26.206,64
3. DÖNEM 9.376.771 17.654.418 22.046,00 95.103,04
EKIM 2.657.979 4.305.187 5.677,68 22.876,74
KASIM 2.196.229 3.771.515 4.219,58 18.735,72
ARALIK 2.171.234 3.580.893 4.089,88 18.518,85
4. DÖNEM 7.025.442 11.657.595 13.987,14 60.131,31
2024 YILI 29.107.132 52.169.605 58.480,59 257.162,20
2023 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 1.858.329 2.669.728 1.878,38 5.684,37
ŞUBAT 1.405.900 2.048.334 1.457,75 4.259,30
MART 1.602.625 2.400.147 1.705,29 5.238,85
1. DÖNEM 4.866.854 7.118.209 5.041,42 15.182,53
NISAN 1.688.723 2.535.144 2.085,34 6.701,68
MAYIS 2.076.680 3.238.516 2.752,65 8.789,05
HAZIRAN 2.449.511 3.972.725 3.815,12 12.971,18
2. DÖNEM 6.214.914 9.746.385 8.653,11 28.461,91
TEMMUZ 3.098.891 5.420.918 5.534,83 19.058,22
AĞUSTOS 3.181.046 5.659.974 5.817,41 20.961,32
EYLÜL 2.490.402 4.406.113 4.088,13 15.697,79
3. DÖNEM 8.770.339 15.487.005 15.440,38 55.717,33
EKIM 2.351.583 3.801.699 3.532,02 13.420,39
KASIM 2.024.795 3.294.936 2.666,15 10.770,09
ARALIK 1.955.148 3.217.152 2.605,44 11.343,25
4. DÖNEM 6.331.526 10.313.787 8.803,61 35.533,73
2023 YILI 26.183.633 42.665.386 37.938,52 134.895,50
2022 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 1.427.636 1.967.160 816,51 2.282,29
ŞUBAT 1.336.164 2.013.592 837,56 2.391,35
MART 1.611.706 2.298.915 1.080,29 3.231,89
1. DÖNEM 4.375.506 6.279.667 2.734,36 7.905,53
NISAN 1.482.308 2.046.071 1.110,85 3.238,68
MAYIS 2.036.799 2.994.699 1.839,82 5.278,27
HAZIRAN 2.237.155 3.245.067 2.334,53 6.545,18
2. DÖNEM 5.756.262 8.285.837 5.285,19 15.062,13
TEMMUZ 2.766.180 4.306.866 3.495,93 9.596,49
AĞUSTOS 2.932.685 4.683.987 3.894,26 10.793,07
EYLÜL 2.325.116 3.685.518 2.715,30 8.271,65
3. DÖNEM 8.023.981 12.676.371 10.105,49 28.661,21
EKIM 2.210.599 3.209.167 2.382,20 6.935,13
KASIM 1.920.138 2.731.607 1.821,01 5.546,15
ARALIK 1.909.855 2.630.114 1.725,63 5.468,33
4. DÖNEM 6.040.592 8.570.888 5.928,84 17.949,61
2022 YILI 24.196.341 35.812.763 24.053,88 69.578,48
2021 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 604.324 938.047 227,23 645,56
ŞUBAT 578.557 1.031.599 233,52 689,71
MART 787.064 1.373.674 331,00 909,83
1. DÖNEM 1.969.945 3.343.320 791,75 2.245,10
NISAN 669.886 1.094.454 274,12 880,76
MAYIS 622.616 928.615 300,36 961,75
HAZIRAN 1.267.843 2.076.448 641,09 2.026,70
2. DÖNEM 2.560.345 4.099.517 1.215,57 3.869,21
TEMMUZ 2.145.228 3.568.336 1.297,01 3.881,24
AĞUSTOS 2.121.363 3.605.730 1.360,36 3.852,99
EYLÜL 1.653.249 2.759.460 944,58 2.720,83
3. DÖNEM 5.919.840 9.933.526 3.601,95 10.455,06
EKIM 1.666.318 2.573.432 922,32 2.567,92
KASIM 1.510.095 2.260.440 753,49 2.260,03
ARALIK 1.467.637 2.049.117 844,17 2.375,93
4. DÖNEM 4.644.050 6.882.989 2.519,98 7.203,89
2021 YILI 15.094.180 24.259.352 8.129,24 23.773,26
2020 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 1.047.125 1.863.395 353,27 1.273,61
ŞUBAT 1.000.987 1.766.880 315,71 1.113,84
MART 740.530 1.155.730 180,67 619,74
1. DÖNEM 2.788.642 4.786.005 849,65 3.007,20
NISAN 198.969 195.383 26,69 85,54
MAYIS 238.612 251.598 33,58 106,01
HAZIRAN 639.823 934.384 141,02 420,69
2. DÖNEM 1.077.404 1.381.365 201,30 612,24
TEMMUZ 1.195.200 1.945.447 376,48 1.246,81
AĞUSTOS 1.480.096 2.392.910 653,27 1.863,97
EYLÜL 1.193.624 1.866.690 513,89 1.369,05
3. DÖNEM 3.868.920 6.205.047 1.543,64 4.479,84
EKIM 1.056.677 1.686.499 425,30 1.126,29
KASIM 783.632 1.197.468 282,01 753,91
ARALIK 589.355 839.214 214,97 546,96
4. DÖNEM 2.429.664 3.723.181 922,28 2.427,17
2020 YILI 10.164.630 16.095.598 3.516,87 10.526,44
2019 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 737.147 1.560.950 256,60 997,51
ŞUBAT 695.545 1.508.495 222,76 891,66
MART 832.971 1.721.572 285,82 1.093,84
1. DÖNEM 2.265.663 4.791.017 765,19 2.983,02
NISAN 974.793 1.865.592 407,75 1.414,15
MAYIS 974.309 1.725.986 364,75 1.254,34
HAZIRAN 1.277.480 2.345.133 544,99 1.788,57
2. DÖNEM 3.226.582 5.936.711 1.317,49 4.457,07
TEMMUZ 1.477.496 2.936.874 708,50 2.308,10
AĞUSTOS 1.567.538 3.030.268 778,09 2.464,15
EYLÜL 1.255.948 2.389.247 520,50 1.751,07
3. DÖNEM 4.300.982 8.356.389 2.007,09 6.523,32
EKIM 1.180.506 2.117.640 425,01 1.474,26
KASIM 1.013.128 1.859.833 319,48 1.166,61
ARALIK 1.064.315 1.791.330 331,97 1.180,84
4. DÖNEM 3.257.949 5.768.803 1.076,46 3.821,72
2019 YILI 13.051.176 24.852.920 5.166,23 17.785,12
2018 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 624.648 1.487.997 182,72 788,85
ŞUBAT 604.838 1.436.984 165,86 700,42
MART 728.335 1.622.801 200,54 829,64
1. DÖNEM 1.957.821 4.547.782 549,12 2.318,91
NISAN 778.321 1.772.154 238,76 957,94
MAYIS 800.812 1.697.682 255,63 981,19
HAZIRAN 838.318 1.764.006 308,78 1.162,45
2. DÖNEM 2.417.451 5.233.842 803,17 3.101,58
TEMMUZ 1.193.398 2.629.250 516,30 1.775,17
AĞUSTOS 1.231.710 2.639.217 633,34 2.065,39
EYLÜL 954.820 2.099.970 437,97 1.527,41
3. DÖNEM 3.379.928 7.368.437 1.587,61 5.367,97
EKIM 864.577 1.812.978 341,46 1.190,23
KASIM 712.680 1.553.235 230,63 900,39
ARALIK 748.922 1.564.436 251,96 964,62
4. DÖNEM 2.326.179 4.930.649 824,06 3.055,25
2018 YILI 10.081.379 22.080.710 3.763,95 13.843,71
2017 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 478.595 1.368.836 100,98 680,50
ŞUBAT 460.470 1.389.690 98,60 672,32
MART 562.048 1.635.141 119,63 803,71
1. DÖNEM 1.501.113 4.393.667 319,21 2.156,52
NISAN 594.041 1.638.938 134,44 836,22
MAYIS 687.629 1.917.341 165,34 985,34
HAZIRAN 645.242 1.745.541 165,32 980,15
2. DÖNEM 1.926.912 5.301.820 465,10 2.801,71
TEMMUZ 973.316 2.634.930 293,20 1.519,02
AĞUSTOS 1.006.842 2.659.642 328,09 1.651,82
EYLÜL 774.822 2.133.787 227,90 1.259,89
3. DÖNEM 2.754.980 7.428.359 849,19 4.430,73
EKIM 688.296 1.569.906 197,56 770,44
KASIM 617.694 1.400.766 170,10 668,61
ARALIK 661.940 1.441.328 178,44 710,06
4. DÖNEM 1.967.930 4.412.000 546,10 2.149,11
2017 YILI 8.150.935 21.535.846 2.179,59 11.538,07
2016 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
İşlem Adedi
(Banka Kartı)
İşlem Adedi
(Kredi Kartı)
İşlem Tutarı
(Banka Kartı)
İşlem Tutarı
(Kredi Kartı)
OCAK 457.575 1.298.814 78,24 628,75
ŞUBAT 446.337 1.373.091 74,71 628,91
MART 508.600 1.502.802 83,61 694,59
1. DÖNEM 1.412.512 4.174.707 236,55 1.952,24
NISAN 529.903 1.556.831 85,84 693,29
MAYIS 593.123 1.826.264 115,75 861,66
HAZIRAN 576.574 1.720.611 106,58 836,80
2. DÖNEM 1.699.600 5.103.706 308,17 2.391,74
TEMMUZ 793.670 2.288.967 175,73 1.138,52
AĞUSTOS 834.561 2.438.405 203,05 1.221,68
EYLÜL 684.092 1.994.932 162,05 1.012,05
3. DÖNEM 2.312.323 6.722.304 540,83 3.372,26
EKIM 606.779 1.676.208 119,35 750,77
KASIM 492.913 1.428.959 98,53 666,72
ARALIK 507.811 1.424.916 98,93 680,79
4. DÖNEM 1.607.503 4.530.083 316,82 2.098,28
2016 YILI 7.031.938 20.530.800 1.402,37 9.814,52