TEMASSIZ KART SAYILARI

Excel Temassız Kart Sayıları
Kapat
2024 YILI
Dönem Temassız Kart Sayısı
Toplam Kredi Kartı Toplam Banka Kartı Toplam Ön Ödemeli Kart
OCAK 88.255.655 86.119.816 32.401.467
ŞUBAT 89.476.947 87.797.942 32.309.813
MART 90.345.693 89.346.759 32.798.658
1. DÖNEM 90.345.693 89.346.759 32.798.658
NISAN 90.979.842 90.678.634 32.697.222
MAYIS 91.948.026 92.425.523 32.944.309
HAZIRAN 92.818.633 93.450.335 33.135.953
2. DÖNEM 92.818.633 93.450.335 33.135.953
TEMMUZ 93.526.705 95.172.776 32.886.395
AĞUSTOS 94.353.781 96.837.121 32.957.793
EYLÜL 95.471.082 98.884.603 32.880.661
3. DÖNEM 95.471.082 98.884.603 32.880.661
EKIM 95.996.155 99.920.875 37.477.918
KASIM 96.882.635 101.109.204 37.077.770
2024 YILI 96.882.635 101.109.204 37.077.770
2023 YILI
Dönem Temassız Kart Sayısı
Toplam Kredi Kartı Toplam Banka Kartı Toplam Ön Ödemeli Kart
OCAK 72.118.044 67.096.489 29.919.516
ŞUBAT 72.981.282 68.368.963 30.024.704
MART 74.542.348 70.063.449 30.249.845
1. DÖNEM 74.542.348 70.063.449 30.249.845
NISAN 75.918.324 71.440.703 30.427.061
MAYIS 77.288.425 72.762.068 30.618.058
HAZIRAN 78.358.699 73.779.976 30.725.429
2. DÖNEM 78.358.699 73.779.976 30.725.429
TEMMUZ 79.708.463 75.268.609 30.834.509
AĞUSTOS 81.110.604 76.952.327 31.142.929
EYLÜL 82.319.266 78.888.612 31.921.885
3. DÖNEM 82.319.266 78.888.612 31.921.885
EKIM 83.545.392 80.668.462 31.987.069
KASIM 85.201.331 82.724.226 32.222.769
ARALIK 86.998.627 84.471.954 32.483.440
4. DÖNEM 86.998.627 84.471.954 32.483.440
2023 YILI 86.998.627 84.471.954 32.483.440
2022 YILI
Dönem Temassız Kart Sayısı
Toplam Kredi Kartı Toplam Banka Kartı Toplam Ön Ödemeli Kart
OCAK 55.077.243 46.501.414 25.302.765
ŞUBAT 56.277.584 48.202.485 25.897.425
MART 58.688.450 49.198.029 26.349.654
1. DÖNEM 58.688.450 49.198.029 26.349.654
NISAN 59.815.238 50.769.041 26.695.177
MAYIS 60.798.578 51.961.494 27.090.525
HAZIRAN 61.832.816 53.611.599 28.241.324
2. DÖNEM 61.832.816 53.611.599 28.241.324
TEMMUZ 62.915.602 55.178.522 28.270.256
AĞUSTOS 64.646.474 57.658.238 28.344.432
EYLÜL 66.100.143 59.978.554 27.471.789
3. DÖNEM 66.100.143 59.978.554 27.471.789
EKIM 67.620.202 61.830.614 29.735.575
KASIM 68.981.808 63.623.941 29.116.376
ARALIK 70.214.300 65.332.883 29.468.455
4. DÖNEM 70.214.300 65.332.883 29.468.455
2022 YILI 70.214.300 65.332.883 29.468.455
2021 YILI
Dönem Temassız Kart Sayısı
Toplam Kredi Kartı Toplam Banka Kartı Toplam Ön Ödemeli Kart
OCAK 46.230.863 30.293.064 21.433.351
ŞUBAT 47.017.700 31.246.740 21.810.720
MART 47.626.463 32.517.303 22.341.509
1. DÖNEM 47.626.463 32.517.303 22.341.509
NISAN 48.799.521 33.476.174 22.947.571
MAYIS 49.255.591 34.138.227 23.242.874
HAZIRAN 50.020.799 35.205.299 23.690.283
2. DÖNEM 50.020.799 35.205.299 23.690.283
TEMMUZ 50.612.547 36.330.545 23.819.020
AĞUSTOS 51.391.785 37.962.928 23.893.745
EYLÜL 52.280.532 40.229.701 24.025.524
3. DÖNEM 52.280.532 40.229.701 24.025.524
EKIM 53.006.779 41.819.646 24.187.284
KASIM 53.623.172 43.344.668 24.518.879
ARALIK 54.086.553 45.276.279 24.733.127
4. DÖNEM 54.086.553 45.276.279 24.733.127
2021 YILI 54.086.553 45.276.279 24.733.127
2020 YILI
Dönem Temassız Kart Sayısı
Toplam Kredi Kartı Toplam Banka Kartı Toplam Ön Ödemeli Kart
OCAK 38.755.419 19.074.976 17.273.181
ŞUBAT 38.925.744 19.065.174 17.206.486
MART 39.481.440 19.561.915 17.441.968
1. DÖNEM 39.481.440 19.561.915 17.441.968
NISAN 39.769.093 20.513.327 17.754.650
MAYIS 40.136.237 21.175.203 18.078.262
HAZIRAN 40.665.212 21.987.695 18.404.233
2. DÖNEM 40.665.212 21.987.695 18.404.233
TEMMUZ 41.168.090 22.771.423 18.705.218
AĞUSTOS 41.675.548 23.589.851 18.219.193
EYLÜL 43.046.619 24.808.411 20.168.058
3. DÖNEM 43.046.619 24.808.411 20.168.058
EKIM 44.164.136 26.370.177 20.543.292
KASIM 44.812.632 28.316.885 20.849.576
ARALIK 45.366.196 29.303.808 21.442.557
4. DÖNEM 45.366.196 29.303.808 21.442.557
2020 YILI 45.366.196 29.303.808 21.442.557
2019 YILI
Dönem Temassız Kart Sayısı
Toplam Kredi Kartı Toplam Banka Kartı Toplam Ön Ödemeli Kart
OCAK 31.141.166 13.507.546 13.712.983
ŞUBAT 31.600.443 13.760.873 13.984.061
MART 32.157.420 13.923.773 14.290.419
1. DÖNEM 32.157.420 13.923.773 14.290.419
NISAN 32.140.292 14.123.459 14.857.658
MAYIS 32.885.771 14.236.748 15.243.331
HAZIRAN 33.480.507 14.366.906 15.464.251
2. DÖNEM 33.480.507 14.366.906 15.464.251
TEMMUZ 33.966.902 14.618.778 15.747.944
AĞUSTOS 34.321.385 14.914.011 15.979.677
EYLÜL 35.020.020 16.172.233 16.515.809
3. DÖNEM 35.020.020 16.172.233 16.515.809
EKIM 35.684.763 16.863.260 16.889.275
KASIM 36.452.632 17.323.476 17.121.301
ARALIK 37.383.158 18.493.779 17.034.518
4. DÖNEM 37.383.158 18.493.779 17.034.518
2019 YILI 37.383.158 18.493.779 17.034.518
2018 YILI
Dönem Temassız Kart Sayısı
Toplam Kredi Kartı Toplam Banka Kartı Toplam Ön Ödemeli Kart
OCAK 24.517.517 6.712.243 11.475.595
ŞUBAT 25.021.484 8.188.517 11.799.903
MART 25.604.908 8.968.042 11.939.365
1. DÖNEM 25.604.908 8.968.042 11.939.365
NISAN 26.302.216 9.422.903 12.262.864
MAYIS 26.863.712 10.021.245 12.484.514
HAZIRAN 28.154.166 10.551.703 12.624.287
2. DÖNEM 28.154.166 10.551.703 12.624.287
TEMMUZ 28.530.147 10.984.440 12.859.164
AĞUSTOS 28.925.606 11.381.076 12.994.345
EYLÜL 29.350.472 12.031.963 13.289.991
3. DÖNEM 29.350.472 12.031.963 13.289.991
EKIM 29.650.234 12.717.168 12.558.744
KASIM 30.100.863 13.145.126 13.373.537
ARALIK 30.836.129 13.369.324 13.456.540
4. DÖNEM 30.836.129 13.369.324 13.456.540
2018 YILI 30.836.129 13.369.324 13.456.540
2017 YILI
Dönem Temassız Kart Sayısı
Toplam Kredi Kartı Toplam Banka Kartı Toplam Ön Ödemeli Kart
OCAK 18.762.114 2.541.495 9.894.981
ŞUBAT 19.193.838 2.601.062 10.071.414
MART 19.627.765 3.305.877 9.673.486
1. DÖNEM 19.627.765 3.305.877 9.673.486
NISAN 20.042.059 3.446.018 9.905.749
MAYIS 20.494.764 3.613.363 10.020.207
HAZIRAN 21.035.260 3.755.773 9.965.568
2. DÖNEM 21.035.260 3.755.773 9.965.568
TEMMUZ 21.500.361 3.920.441 10.129.133
AĞUSTOS 21.950.516 4.237.112 10.221.614
EYLÜL 22.352.422 4.522.656 10.397.492
3. DÖNEM 22.352.422 4.522.656 10.397.492
EKIM 22.849.549 4.952.015 10.564.753
KASIM 23.702.839 5.227.419 11.091.454
ARALIK 24.081.666 6.000.574 11.168.561
4. DÖNEM 24.081.666 6.000.574 11.168.561
2017 YILI 24.081.666 6.000.574 11.168.561
2016 YILI
Dönem Temassız Kart Sayısı
Toplam Kredi Kartı Toplam Banka Kartı Toplam Ön Ödemeli Kart
OCAK 15.296.547 919.414 7.782.301
ŞUBAT 15.458.821 953.627 8.109.225
MART 16.121.872 999.847 8.464.103
1. DÖNEM 16.121.872 999.847 8.464.103
NISAN 16.323.608 1.041.069 8.629.086
MAYIS 16.764.080 1.098.439 8.845.992
HAZIRAN 17.082.002 1.109.773 8.984.000
2. DÖNEM 17.082.002 1.109.773 8.984.000
TEMMUZ 16.687.718 1.067.162 8.704.558
AĞUSTOS 16.884.005 1.466.407 8.767.028
EYLÜL 17.041.673 1.621.583 8.859.241
3. DÖNEM 17.041.673 1.621.583 8.859.241
EKIM 17.605.926 1.781.226 8.904.663
KASIM 18.050.547 1.940.862 9.307.038
ARALIK 18.544.332 2.437.710 9.569.719
4. DÖNEM 18.544.332 2.437.710 9.569.719
2016 YILI 18.544.332 2.437.710 9.569.719
2015 YILI
Dönem Temassız Kart Sayısı
Toplam Kredi Kartı Toplam Banka Kartı Toplam Ön Ödemeli Kart
OCAK 12.763.458 266.995 4.760.332
ŞUBAT 13.048.137 313.972 5.085.365
MART 13.203.654 369.236 5.514.874
1. DÖNEM 13.203.654 369.236 5.514.874
NISAN 13.246.147 400.783 5.560.290
MAYIS 13.390.477 434.685 5.767.125
HAZIRAN 13.532.361 452.414 5.884.440
2. DÖNEM 13.532.361 452.414 5.884.440
TEMMUZ 13.697.677 482.269 6.242.413
AĞUSTOS 13.715.216 532.309 6.451.400
EYLÜL 13.941.856 576.920 6.693.666
3. DÖNEM 13.941.856 576.920 6.693.666
EKIM 14.223.744 847.328 6.887.183
KASIM 14.420.198 876.458 6.977.264
ARALIK 14.956.884 902.389 7.334.213
4. DÖNEM 14.956.884 902.389 7.334.213
2015 YILI 14.956.884 902.389 7.334.213