KART SAYILARI

Excel KART SAYILARI
Kapat

Geçmiş dönemde banka kartı adedi istatistiklerine dahil edilen ön ödemeli kart adetleri ayrıştırılarak yayınlanmaya başlamıştır. Toplam kart adedi hesaplanırken kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kart toplamları baz alınmalıdır.

2024 YILI
Dönem Kart Sayısı
Toplam
Kredi Kartı
Toplam
Banka Kartı
Toplam
Ön Ödemeli Kart
OCAK 119.015.569 190.454.276 91.056.575
ŞUBAT 120.377.683 191.239.805 91.842.227
MART 121.397.345 191.958.433 93.285.324
1. DÖNEM 121.397.345 191.958.433 93.285.324
NISAN 122.050.880 190.632.316 93.684.170
MAYIS 123.108.158 191.638.800 94.847.550
HAZIRAN 124.101.350 191.825.079 95.959.119
2. DÖNEM 124.101.350 191.825.079 95.959.119
TEMMUZ 124.878.671 190.972.500 96.674.062
AĞUSTOS 125.925.012 191.727.788 101.289.884
EYLÜL 127.183.941 192.821.651 103.085.543
3. DÖNEM 127.183.941 192.821.651 103.085.543
2024 YILI 127.183.941 192.821.651 103.085.543
2023 YILI
Dönem Kart Sayısı
Toplam
Kredi Kartı
Toplam
Banka Kartı
Toplam
Ön Ödemeli Kart
OCAK 101.405.015 171.364.316 73.169.570
ŞUBAT 102.269.585 172.562.446 74.540.286
MART 104.052.955 174.400.015 75.949.476
1. DÖNEM 104.052.955 174.400.015 75.949.476
NISAN 105.820.722 176.148.227 77.321.107
MAYIS 107.084.440 177.599.267 78.596.637
HAZIRAN 108.318.870 178.699.877 79.800.909
2. DÖNEM 108.318.870 178.699.877 79.800.909
TEMMUZ 109.826.297 181.102.506 80.967.266
AĞUSTOS 111.392.363 182.610.809 82.752.747
EYLÜL 112.652.685 184.412.745 84.453.735
3. DÖNEM 112.652.685 184.412.745 84.453.735
EKIM 113.948.320 186.218.974 85.810.223
KASIM 115.757.142 188.105.032 88.038.498
ARALIK 117.713.320 189.507.582 90.008.495
4. DÖNEM 117.713.320 189.507.582 90.008.495
2023 YILI 117.713.320 189.507.582 90.008.495
2022 YILI
Dönem Kart Sayısı
Toplam
Kredi Kartı
Toplam
Banka Kartı
Toplam
Ön Ödemeli Kart
OCAK 86.209.416 150.785.046 58.399.395
ŞUBAT 86.941.321 151.937.683 58.722.012
MART 88.073.961 153.946.163 59.663.518
1. DÖNEM 88.073.961 153.946.163 59.663.518
NISAN 89.208.303 155.086.543 60.669.595
MAYIS 90.142.746 155.558.141 61.533.081
HAZIRAN 91.063.494 157.816.854 63.864.425
2. DÖNEM 91.063.494 157.816.854 63.864.425
TEMMUZ 92.103.555 158.642.443 65.407.490
AĞUSTOS 93.832.954 161.841.623 66.292.447
EYLÜL 95.259.561 164.603.674 66.030.572
3. DÖNEM 95.259.561 164.603.674 66.030.572
EKIM 96.759.622 166.708.366 68.781.586
KASIM 98.195.634 168.684.343 69.861.848
ARALIK 99.489.990 168.870.330 71.576.899
4. DÖNEM 99.489.990 168.870.330 71.576.899
2022 YILI 99.489.990 168.870.330 71.576.899
2021 YILI
Dönem Kart Sayısı
Toplam
Kredi Kartı
Toplam
Banka Kartı
Toplam
Ön Ödemeli Kart
OCAK 76.469.978 140.266.923 44.022.756
ŞUBAT 77.254.183 141.270.606 45.241.461
MART 78.033.927 142.462.774 46.810.453
1. DÖNEM 78.033.927 142.462.774 46.810.453
NISAN 78.669.187 141.105.117 47.790.872
MAYIS 79.041.091 141.488.809 48.793.475
HAZIRAN 79.801.375 141.547.065 49.973.481
2. DÖNEM 79.801.375 141.547.065 49.973.481
TEMMUZ 80.389.764 142.338.438 51.046.467
AĞUSTOS 81.136.923 143.745.693 51.965.144
EYLÜL 82.059.367 146.109.132 53.187.304
3. DÖNEM 82.059.367 146.109.132 53.187.304
EKIM 82.770.053 147.465.769 54.374.777
KASIM 83.395.062 148.596.180 55.689.094
ARALIK 83.791.396 150.099.166 57.084.724
4. DÖNEM 83.791.396 150.099.166 57.084.724
2021 YILI 83.791.396 150.099.166 57.084.724
2020 YILI
Dönem Kart Sayısı
Toplam
Kredi Kartı
Toplam
Banka Kartı
Toplam
Ön Ödemeli Kart
OCAK 70.005.815 133.348.801 33.636.674
ŞUBAT 70.507.249 132.954.979 33.030.980
MART 70.947.111 134.591.258 33.557.856
1. DÖNEM 70.947.111 134.591.258 33.557.856
NISAN 71.099.280 136.406.375 33.568.192
MAYIS 71.448.000 137.070.914 34.234.996
HAZIRAN 71.914.603 137.844.630 35.048.335
2. DÖNEM 71.914.603 137.844.630 35.048.335
TEMMUZ 72.315.884 138.837.469 35.958.479
AĞUSTOS 72.629.803 139.718.983 36.266.892
EYLÜL 73.856.831 141.089.327 40.027.263
3. DÖNEM 73.856.831 141.089.327 40.027.263
EKIM 74.779.974 142.317.303 41.065.223
KASIM 75.277.398 143.183.564 41.840.997
ARALIK 75.697.214 144.743.198 43.340.289
4. DÖNEM 75.697.214 144.743.198 43.340.289
2020 YILI 75.697.214 144.743.198 43.340.289
2019 YILI
Dönem Kart Sayısı
Toplam
Kredi Kartı
Toplam
Banka Kartı
Toplam
Ön Ödemeli Kart
OCAK 66.137.128 122.587.135 26.425.633
ŞUBAT 66.227.225 122.688.023 27.068.999
MART 66.702.384 124.162.894 27.378.423
1. DÖNEM 66.702.384 124.162.894 27.378.423
NISAN 67.242.148 124.487.793 28.403.189
MAYIS 67.762.756 125.570.148 29.025.481
HAZIRAN 67.913.168 126.196.742 29.773.590
2. DÖNEM 67.913.168 126.196.742 29.773.590
TEMMUZ 68.133.926 126.663.504 30.766.315
AĞUSTOS 68.207.355 127.347.835 31.636.375
EYLÜL 68.592.980 128.488.649 31.945.311
3. DÖNEM 68.592.980 128.488.649 31.945.311
EKIM 68.984.395 129.863.296 32.534.612
KASIM 69.455.263 131.046.636 33.073.754
ARALIK 69.825.826 133.199.632 33.011.425
4. DÖNEM 69.825.826 133.199.632 33.011.425
2019 YILI 69.825.826 133.199.632 33.011.425
2018 YILI
Dönem Kart Sayısı
Toplam
Kredi Kartı
Toplam
Banka Kartı
Toplam
Ön Ödemeli Kart
OCAK 62.676.911 112.961.178 20.100.336
ŞUBAT 62.884.207 113.432.250 20.072.464
MART 63.427.622 113.767.418 20.813.577
1. DÖNEM 63.427.622 113.767.418 20.813.577
NISAN 63.907.771 115.054.823 20.820.720
MAYIS 64.362.870 115.754.488 21.121.827
HAZIRAN 64.817.559 115.932.898 20.473.253
2. DÖNEM 64.817.559 115.932.898 20.473.253
TEMMUZ 65.027.905 116.263.993 22.112.349
AĞUSTOS 65.168.397 116.785.646 22.421.757
EYLÜL 65.483.891 117.230.111 23.014.685
3. DÖNEM 65.483.891 117.230.111 23.014.685
EKIM 65.705.267 119.015.400 22.941.286
KASIM 65.917.341 120.001.666 24.522.674
ARALIK 66.304.603 120.486.669 25.888.668
4. DÖNEM 66.304.603 120.486.669 25.888.668
2018 YILI 66.304.603 120.486.669 25.888.668
2017 YILI
Dönem Kart Sayısı
Toplam
Kredi Kartı
Toplam
Banka Kartı
Toplam
Ön Ödemeli Kart
OCAK 58.782.921 103.156.228 15.186.206
ŞUBAT 59.034.854 103.964.818 15.415.849
MART 59.405.429 104.794.371 15.828.680
1. DÖNEM 59.405.429 104.794.371 15.828.680
NISAN 59.687.371 105.927.594 16.198.955
MAYIS 60.116.044 106.859.524 16.775.743
HAZIRAN 60.364.051 107.440.706 16.780.021
2. DÖNEM 60.364.051 107.440.706 16.780.021
TEMMUZ 60.680.458 108.124.396 17.107.802
AĞUSTOS 60.993.763 108.475.219 17.576.345
EYLÜL 61.251.618 109.445.975 17.854.575
3. DÖNEM 61.251.618 109.445.975 17.854.575
EKIM 61.542.416 109.874.609 18.159.335
KASIM 62.219.363 110.891.724 19.125.894
ARALIK 62.453.610 112.134.456 19.458.987
4. DÖNEM 62.453.610 112.134.456 19.458.987
2017 YILI 62.453.610 112.134.456 19.458.987
2016 YILI
Dönem Kart Sayısı
Toplam
Kredi Kartı
Toplam
Banka Kartı
Toplam
Ön Ödemeli Kart
OCAK 58.360.543 97.083.219 13.909.785
ŞUBAT 58.434.657 97.527.094 14.317.037
MART 58.661.153 97.555.428 14.740.904
1. DÖNEM 58.661.153 97.555.428 14.740.904
NISAN 58.780.717 98.262.166 14.980.001
MAYIS 58.832.344 99.108.361 15.306.287
HAZIRAN 59.020.102 99.923.496 15.515.907
2. DÖNEM 59.020.102 99.923.496 15.515.907
TEMMUZ 57.756.178 97.820.375 15.239.378
AĞUSTOS 57.809.641 98.703.413 15.314.213
EYLÜL 57.741.765 99.533.293 15.202.463
3. DÖNEM 57.741.765 99.533.293 15.202.463
EKIM 57.923.697 99.043.204 15.433.975
KASIM 58.532.604 99.943.300 15.936.072
ARALIK 58.795.476 100.654.261 16.357.424
4. DÖNEM 58.795.476 100.654.261 16.357.424
2016 YILI 58.795.476 100.654.261 16.357.424
2015 YILI
Dönem Kart Sayısı
Toplam
Kredi Kartı
Toplam
Banka Kartı
Toplam
Ön Ödemeli Kart
OCAK 57.025.614 96.815.929 9.004.534
ŞUBAT 57.330.524 97.138.502 9.679.891
MART 57.527.909 97.799.827 10.263.137
1. DÖNEM 57.527.909 97.799.827 10.263.137
NISAN 57.551.206 98.548.764 10.468.837
MAYIS 57.701.145 98.421.783 10.843.469
HAZIRAN 57.803.261 99.352.282 11.124.258
2. DÖNEM 57.803.261 99.352.282 11.124.258
TEMMUZ 57.812.436 99.914.169 11.598.652
AĞUSTOS 57.896.411 100.318.177 11.890.002
EYLÜL 57.988.000 100.927.307 12.266.238
3. DÖNEM 57.988.000 100.927.307 12.266.238
EKIM 58.194.785 101.765.231 12.674.124
KASIM 58.250.998 101.170.363 12.996.881
ARALIK 58.215.318 98.977.422 13.406.432
4. DÖNEM 58.215.318 98.977.422 13.406.432
2015 YILI 58.215.318 98.977.422 13.406.432