YERLİ KREDİ KARTLARININ YURT İÇİ VE YURTDIŞI BİREYSEL/TİCARİ KULLANIMI

Excel Yerli Kredi Kartlarının Yurt İçi ve Yurtdışı Bireysel/Ticari Kullanımı
Kapat
2024 YILI
Bireysel Ticari
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL) İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam
OCAK 747.928.198 23.174.472 771.102.670 581.821,01 109.705,31 691.526,33 48.142.823 558.326 48.701.149 229.127,22 6.848,51 235.975,73
ŞUBAT 716.621.943 22.304.563 738.926.506 607.752,24 114.758,79 722.511,03 46.664.477 544.206 47.208.683 235.311,59 6.901,97 242.213,56
MART 768.848.269 18.130.842 786.979.111 716.073,28 82.732,41 798.805,69 48.859.615 508.147 49.367.762 275.727,83 6.949,84 282.677,67
1. DÖNEM 2.233.398.410 63.609.877 2.297.008.287 1.905.646,53 307.196,52 2.212.843,05 143.666.915 1.610.679 145.277.594 740.166,64 20.700,32 760.866,96
NISAN 775.701.068 14.747.806 790.448.874 685.537,78 44.935,67 730.473,45 47.894.818 422.679 48.317.497 244.847,39 6.330,12 251.177,52
MAYIS 845.985.460 16.305.556 862.291.016 776.401,25 50.905,56 827.306,81 51.706.833 473.115 52.179.948 296.460,21 7.957,65 304.417,85
HAZIRAN 839.757.337 14.173.109 853.930.446 785.402,62 46.886,11 832.288,73 48.002.484 428.551 48.431.035 271.393,22 6.732,91 278.126,13
2. DÖNEM 2.461.443.865 45.226.471 2.506.670.336 2.247.341,65 142.727,34 2.390.069,00 147.604.135 1.324.345 148.928.480 812.700,82 21.020,68 833.721,50
TEMMUZ 882.591.809 15.066.125 897.657.934 887.828,52 51.589,46 939.417,98 53.372.813 469.863 53.842.676 313.896,65 7.915,43 321.812,08
AĞUSTOS 875.859.573 15.133.742 890.993.315 893.222,58 52.784,23 946.006,81 51.541.627 461.357 52.002.984 299.186,25 8.346,81 307.533,06
EYLÜL 862.182.484 14.904.710 877.087.194 902.155,56 53.525,04 955.680,61 51.047.725 471.150 51.518.875 318.192,06 9.905,01 328.097,07
3. DÖNEM 2.620.633.866 45.104.577 2.665.738.443 2.683.206,65 157.898,74 2.841.105,39 155.962.165 1.402.370 157.364.535 931.274,96 26.167,25 957.442,21
2024 YILI 7.315.476.141 153.940.925 7.469.417.066 6.836.194,84 607.822,60 7.444.017,44 447.233.215 4.337.394 451.570.609 2.484.142,43 67.888,25 2.552.030,68
2023 YILI
Bireysel Ticari
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL) İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam
OCAK 608.858.281 20.133.205 628.991.486 244.982,33 52.743,27 297.725,60 40.891.942 560.205 41.452.147 113.490,21 4.608,87 118.099,08
ŞUBAT 506.327.518 17.179.451 523.506.969 213.937,83 48.230,05 262.167,88 34.263.289 472.007 34.735.296 103.219,59 3.962,07 107.181,66
MART 602.064.191 20.740.084 622.804.275 282.672,65 68.846,31 351.518,96 40.531.517 574.864 41.106.381 134.113,79 5.200,16 139.313,95
1. DÖNEM 1.717.249.990 58.052.740 1.775.302.730 741.592,80 169.819,63 911.412,44 115.686.748 1.607.076 117.293.824 350.823,60 13.771,10 364.594,69
NISAN 602.984.111 20.699.669 623.683.780 290.922,00 79.411,65 370.333,65 38.887.346 521.845 39.409.191 131.341,28 4.489,27 135.830,55
MAYIS 673.857.593 19.653.163 693.510.756 346.443,67 70.136,75 416.580,43 43.124.577 454.601 43.579.178 161.306,20 3.527,41 164.833,61
HAZIRAN 692.833.094 16.209.602 709.042.696 372.062,24 40.125,35 412.187,60 42.720.227 255.082 42.975.309 142.849,87 1.403,91 144.253,78
2. DÖNEM 1.969.674.798 56.562.434 2.026.237.232 1.009.427,92 189.673,75 1.199.101,68 124.732.150 1.231.528 125.963.678 435.497,35 9.420,59 444.917,94
TEMMUZ 740.495.350 17.442.207 757.937.557 443.947,32 39.823,79 483.771,11 46.777.823 255.409 47.033.232 174.434,19 1.321,80 175.756,00
AĞUSTOS 756.124.998 19.493.402 775.618.400 469.138,79 60.807,66 529.946,46 47.840.243 259.583 48.099.826 181.091,85 1.657,98 182.749,83
EYLÜL 741.926.709 19.680.645 761.607.354 472.746,14 64.276,98 537.023,12 47.017.845 262.325 47.280.170 185.100,00 2.156,61 187.256,61
3. DÖNEM 2.238.547.057 56.616.254 2.295.163.311 1.385.832,26 164.908,43 1.550.740,69 141.635.911 777.317 142.413.228 540.626,05 5.136,39 545.762,44
EKIM 751.863.037 21.462.690 773.325.727 484.961,48 75.645,04 560.606,52 47.034.397 345.296 47.379.693 198.652,52 3.928,53 202.581,05
KASIM 729.053.978 20.909.818 749.963.796 524.998,37 80.319,96 605.318,33 47.223.654 437.595 47.661.249 208.710,74 5.086,56 213.797,29
ARALIK 761.330.783 22.680.513 784.011.296 582.767,61 98.218,05 680.985,65 48.432.256 519.047 48.951.303 235.440,29 6.558,04 241.998,33
4. DÖNEM 2.242.247.798 65.053.021 2.307.300.819 1.592.727,46 254.183,05 1.846.910,50 142.690.307 1.301.938 143.992.245 642.803,55 15.573,12 658.376,68
2023 YILI 8.167.719.643 236.284.449 8.404.004.092 4.729.580,44 778.584,87 5.508.165,31 524.745.116 4.917.859 529.662.975 1.969.750,54 43.901,21 2.013.651,75
2022 YILI
Bireysel Ticari
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL) İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam
OCAK 458.709.532 12.822.829 471.532.361 100.959,19 13.592,07 114.551,26 31.432.325 562.659 31.994.984 45.129,77 2.019,05 47.148,82
ŞUBAT 434.746.660 12.460.166 447.206.826 103.363,20 13.973,10 117.336,30 29.772.990 555.134 30.328.124 48.727,72 2.118,78 50.846,50
MART 499.192.349 14.444.527 513.636.876 127.675,72 16.794,44 144.470,15 35.105.037 625.941 35.730.978 66.693,36 2.457,06 69.150,42
1. DÖNEM 1.392.648.541 39.727.522 1.432.376.063 331.998,11 44.359,61 376.357,72 96.310.352 1.743.734 98.054.086 160.550,85 6.594,89 167.145,74
NISAN 496.632.277 14.124.641 510.756.918 130.392,59 17.631,83 148.024,42 33.742.836 591.356 34.334.192 67.015,80 2.435,65 69.451,45
MAYIS 538.894.065 14.941.268 553.835.333 147.654,82 19.658,16 167.312,98 35.641.250 602.855 36.244.105 73.447,16 2.620,38 76.067,54
HAZIRAN 546.812.636 15.141.612 561.954.248 159.122,97 21.181,78 180.304,75 37.678.844 596.031 38.274.875 83.921,26 2.879,83 86.801,09
2. DÖNEM 1.582.338.978 44.207.521 1.626.546.499 437.170,37 58.471,78 495.642,15 107.062.930 1.790.242 108.853.172 224.384,22 7.935,86 232.320,08
TEMMUZ 549.059.551 14.828.757 563.888.308 169.554,68 22.628,03 192.182,71 37.133.261 537.483 37.670.744 79.097,64 2.289,55 81.387,19
AĞUSTOS 573.309.208 16.101.371 589.410.579 184.454,55 26.225,95 210.680,49 38.482.025 573.626 39.055.651 88.265,36 2.754,09 91.019,45
EYLÜL 573.212.432 16.540.427 589.752.859 192.168,30 29.315,90 221.484,20 38.466.431 594.245 39.060.676 96.033,00 3.525,74 99.558,74
3. DÖNEM 1.695.581.191 47.470.555 1.743.051.746 546.177,53 78.169,88 624.347,41 114.081.717 1.705.354 115.787.071 263.396,00 8.569,38 271.965,38
EKIM 587.347.930 17.563.476 604.911.406 200.146,84 31.968,64 232.115,48 38.700.636 609.167 39.309.803 97.821,59 3.465,84 101.287,43
KASIM 584.069.161 17.559.356 601.628.517 220.114,61 36.800,19 256.914,80 39.299.674 494.357 39.794.031 106.878,75 3.818,21 110.696,96
ARALIK 610.112.010 19.147.808 629.259.818 245.016,79 47.681,79 292.698,58 41.290.010 518.873 41.808.883 120.074,47 4.454,38 124.528,85
4. DÖNEM 1.781.529.101 54.270.640 1.835.799.741 665.278,25 116.450,62 781.728,87 119.290.320 1.622.397 120.912.717 324.774,80 11.738,44 336.513,24
2022 YILI 6.452.097.811 185.676.238 6.637.774.049 1.980.624,26 297.451,89 2.278.076,14 436.745.319 6.861.727 443.607.046 973.105,86 34.838,57 1.007.944,44
2021 YILI
Bireysel Ticari
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL) İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam
OCAK 339.094.959 9.797.419 348.892.378 61.006,87 8.430,30 69.437,17 28.506.852 438.550 28.945.402 25.180,59 1.387,93 26.568,52
ŞUBAT 328.372.594 9.792.443 338.165.037 60.246,41 8.744,96 68.991,37 27.536.126 431.388 27.967.514 25.315,42 1.446,43 26.761,86
MART 394.003.498 11.746.861 405.750.359 74.226,65 10.715,63 84.942,28 33.534.358 497.689 34.032.047 32.068,36 1.557,56 33.625,92
1. DÖNEM 1.061.471.051 31.336.723 1.092.807.774 195.479,93 27.890,89 223.370,82 89.577.336 1.367.627 90.944.963 82.564,38 4.391,92 86.956,30
NISAN 367.226.161 10.774.367 378.000.528 67.068,97 10.001,86 77.070,83 30.362.050 454.680 30.816.730 29.352,82 1.357,97 30.710,79
MAYIS 358.497.939 9.850.891 368.348.830 66.399,66 9.239,75 75.639,41 26.207.329 402.432 26.609.761 27.905,34 1.209,82 29.115,15
HAZIRAN 426.966.444 10.912.355 437.878.799 82.836,29 10.083,24 92.919,53 34.119.589 447.000 34.566.589 37.020,37 1.310,32 38.330,70
2. DÖNEM 1.152.690.544 31.537.613 1.184.228.157 216.304,92 29.324,84 245.629,76 90.688.968 1.304.112 91.993.080 94.278,53 3.878,11 98.156,64
TEMMUZ 451.984.755 11.022.361 463.007.116 87.072,89 10.443,92 97.516,81 35.065.362 464.064 35.529.426 35.120,78 1.321,44 36.442,22
AĞUSTOS 455.004.502 12.136.494 467.140.996 87.341,31 11.460,10 98.801,41 35.079.882 512.958 35.592.840 37.672,34 1.525,26 39.197,60
EYLÜL 456.973.168 12.426.165 469.399.333 89.478,35 11.944,50 101.422,85 34.355.657 506.084 34.861.741 40.598,32 1.674,76 42.273,09
3. DÖNEM 1.363.962.425 35.585.020 1.399.547.445 263.892,55 33.848,52 297.741,07 104.500.901 1.483.106 105.984.007 113.391,44 4.521,46 117.912,90
EKIM 463.409.284 12.224.208 475.633.492 91.071,20 12.211,67 103.282,86 33.792.702 521.401 34.314.103 42.671,79 1.873,47 44.545,27
KASIM 461.494.774 12.508.899 474.003.673 99.980,67 13.410,07 113.390,74 33.362.176 545.408 33.907.584 48.943,03 2.065,13 51.008,16
ARALIK 472.646.249 13.347.018 485.993.267 104.950,05 15.526,54 120.476,59 33.287.522 588.736 33.876.258 51.981,88 2.380,51 54.362,39
4. DÖNEM 1.397.550.307 38.080.125 1.435.630.432 296.001,92 41.148,28 337.150,20 100.442.400 1.655.545 102.097.945 143.596,70 6.319,12 149.915,81
2021 YILI 4.975.674.327 136.539.481 5.112.213.808 971.679,32 132.212,54 1.103.891,86 385.209.605 5.810.390 391.019.995 433.831,05 19.110,60 452.941,66
2020 YILI
Bireysel Ticari
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL) İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam
OCAK 355.108.388 8.915.063 364.023.451 57.124,91 7.018,04 64.142,95 27.116.394 294.948 27.411.342 19.109,83 1.096,99 20.206,82
ŞUBAT 335.130.638 8.610.018 343.740.656 53.556,22 6.727,61 60.283,84 25.237.124 292.387 25.529.511 18.486,94 1.317,47 19.804,40
MART 335.745.029 8.389.593 344.134.622 53.169,36 7.070,52 60.239,87 25.157.445 274.863 25.432.308 19.190,73 1.048,97 20.239,70
1. DÖNEM 1.025.984.055 25.914.674 1.051.898.729 163.850,49 20.816,18 184.666,66 77.510.963 862.198 78.373.161 56.787,49 3.463,43 60.250,92
NISAN 239.980.383 5.211.317 245.191.700 41.148,35 4.841,16 45.989,51 18.955.934 197.982 19.153.916 15.643,89 690,00 16.333,89
MAYIS 266.456.927 5.528.473 271.985.400 46.574,49 5.016,21 51.590,69 20.332.700 203.159 20.535.859 16.730,05 641,83 17.371,87
HAZIRAN 326.417.794 7.390.457 333.808.251 58.031,82 6.603,44 64.635,27 26.938.452 270.578 27.209.030 21.982,08 815,95 22.798,03
2. DÖNEM 832.855.104 18.130.247 850.985.351 145.754,66 16.460,81 162.215,47 66.227.086 671.719 66.898.805 54.356,02 2.147,77 56.503,79
TEMMUZ 374.012.443 8.338.465 382.350.908 67.564,63 7.463,50 75.028,13 32.832.081 297.266 33.129.347 24.992,49 900,00 25.892,49
AĞUSTOS 346.916.138 8.386.758 355.302.896 60.578,90 7.252,17 67.831,07 29.130.500 289.391 29.419.891 23.212,43 949,42 24.161,86
EYLÜL 354.868.189 8.989.285 363.857.474 62.871,35 7.504,08 70.375,43 30.326.521 309.316 30.635.837 25.299,63 1.123,83 26.423,46
3. DÖNEM 1.075.796.770 25.714.508 1.101.511.278 191.014,88 22.219,75 213.234,63 92.289.102 895.973 93.185.075 73.504,55 2.973,26 76.477,81
EKIM 375.090.750 9.822.441 384.913.191 64.839,42 8.057,43 72.896,85 31.557.422 350.352 31.907.774 26.312,25 1.275,37 27.587,62
KASIM 353.580.959 9.511.406 363.092.365 64.518,07 8.179,58 72.697,65 29.866.318 403.852 30.270.170 26.228,38 1.309,32 27.537,70
ARALIK 342.128.174 9.796.391 351.924.565 62.766,60 8.566,20 71.332,79 29.901.164 444.416 30.345.580 27.887,39 1.451,19 29.338,59
4. DÖNEM 1.070.799.883 29.130.238 1.099.930.121 192.124,09 24.803,21 216.927,30 91.324.904 1.198.620 92.523.524 80.428,02 4.035,89 84.463,91
2020 YILI 4.005.435.812 98.889.667 4.104.325.479 692.744,12 84.299,94 777.044,06 327.352.055 3.628.510 330.980.565 265.076,09 12.620,34 277.696,43
2019 YILI
Bireysel Ticari
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL) İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam
OCAK 314.525.804 8.312.198 322.838.002 47.518,61 6.012,31 53.530,92 20.733.358 395.618 21.128.976 14.779,88 1.116,43 15.896,30
ŞUBAT 290.873.646 7.867.328 298.740.974 43.686,64 5.639,90 49.326,54 18.825.852 349.848 19.175.700 13.854,00 999,28 14.853,28
MART 334.938.947 8.799.621 343.738.568 51.653,11 6.200,86 57.853,97 21.340.876 362.546 21.703.422 16.622,88 1.032,54 17.655,42
1. DÖNEM 940.338.397 24.979.147 965.317.544 142.858,37 17.853,07 160.711,43 60.900.086 1.108.012 62.008.098 45.256,75 3.148,24 48.405,00
NISAN 326.857.901 8.514.377 335.372.278 49.589,16 5.948,07 55.537,23 20.832.935 350.462 21.183.397 16.360,21 941,61 17.301,82
MAYIS 345.535.936 8.549.741 354.085.677 54.859,69 6.143,36 61.003,05 21.647.246 337.807 21.985.053 18.310,51 941,62 19.252,13
HAZIRAN 335.061.062 7.502.602 342.563.664 51.941,75 5.454,99 57.396,74 23.264.344 236.728 23.501.072 16.342,29 704,61 17.046,90
2. DÖNEM 1.007.454.899 24.566.720 1.032.021.619 156.390,60 17.546,42 173.937,02 65.744.525 924.997 66.669.522 51.013,01 2.587,84 53.600,85
TEMMUZ 353.865.786 8.403.487 362.269.273 57.170,38 6.292,38 63.462,76 26.523.475 288.031 26.811.506 19.220,25 848,72 20.068,96
AĞUSTOS 335.332.157 8.007.406 343.339.563 54.073,23 6.102,94 60.176,17 24.250.980 243.321 24.494.301 17.090,66 749,15 17.839,81
EYLÜL 340.935.706 8.180.257 349.115.963 54.782,95 6.106,00 60.888,95 24.978.431 258.687 25.237.118 18.364,65 966,29 19.330,94
3. DÖNEM 1.030.133.649 24.591.150 1.054.724.799 166.026,56 18.501,32 184.527,88 75.752.886 790.039 76.542.925 54.675,56 2.564,16 57.239,72
EKIM 348.462.659 8.796.646 357.259.305 54.775,24 6.739,68 61.514,92 25.787.326 284.554 26.071.880 19.174,22 1.113,87 20.288,09
KASIM 348.946.501 8.579.272 357.525.773 56.702,36 6.542,29 63.244,65 26.122.753 287.839 26.410.592 18.928,06 1.185,48 20.113,54
ARALIK 361.409.328 9.117.336 370.526.664 57.506,12 6.972,33 64.478,45 26.637.537 314.870 26.952.407 20.265,80 1.359,90 21.625,70
4. DÖNEM 1.058.818.488 26.493.254 1.085.311.742 168.983,72 20.254,29 189.238,01 78.547.616 887.263 79.434.879 58.368,08 3.659,25 62.027,32
2019 YILI 4.036.745.433 100.630.271 4.137.375.704 634.259,25 74.155,10 708.414,35 280.945.113 3.710.311 284.655.424 209.313,40 11.959,48 221.272,89
2018 YILI
Bireysel Ticari
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL) İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam
OCAK 287.548.951 7.710.757 295.259.708 41.346,93 4.957,50 46.304,43 16.866.340 349.310 17.215.650 12.752,94 890,68 13.643,62
ŞUBAT 262.268.501 7.316.830 269.585.331 37.243,74 4.600,41 41.844,15 15.248.538 324.091 15.572.629 11.767,17 863,20 12.630,36
MART 298.911.880 8.362.733 307.274.613 43.279,44 5.192,27 48.471,70 17.504.049 360.450 17.864.499 13.776,98 1.048,82 14.825,81
1. DÖNEM 848.729.332 23.390.320 872.119.652 121.870,11 14.750,17 136.620,28 49.618.927 1.033.851 50.652.778 38.297,09 2.802,71 41.099,79
NISAN 300.451.652 8.080.524 308.532.176 42.822,90 5.052,74 47.875,64 17.079.587 419.779 17.499.366 13.638,57 1.471,60 15.110,16
MAYIS 306.703.312 8.113.083 314.816.395 45.837,66 5.303,27 51.140,93 17.876.167 432.652 18.308.819 15.307,91 1.271,01 16.578,92
HAZIRAN 298.211.853 7.071.301 305.283.154 43.929,56 4.790,23 48.719,79 17.068.984 351.315 17.420.299 14.290,71 939,52 15.230,23
2. DÖNEM 905.366.817 23.264.908 928.631.725 132.590,12 15.146,24 147.736,36 52.024.738 1.203.746 53.228.484 43.237,19 3.682,13 46.919,32
TEMMUZ 319.130.965 7.810.290 326.941.255 48.959,40 5.271,94 54.231,34 19.317.848 381.627 19.699.475 16.078,19 1.032,95 17.111,14
AĞUSTOS 301.139.285 7.381.367 308.520.652 46.426,95 5.177,99 51.604,94 17.103.440 315.357 17.418.797 15.272,33 847,93 16.120,26
EYLÜL 303.696.941 7.626.674 311.323.615 48.554,59 5.169,48 53.724,07 20.765.396 313.508 21.078.904 16.501,23 911,59 17.412,82
3. DÖNEM 923.967.191 22.818.331 946.785.522 143.940,95 15.619,41 159.560,35 57.186.684 1.010.492 58.197.176 47.851,75 2.792,46 50.644,21
EKIM 311.104.274 8.235.332 319.339.606 46.901,96 5.480,20 52.382,15 22.631.167 389.712 23.020.879 16.080,11 1.210,91 17.291,03
KASIM 307.537.677 8.164.350 315.702.027 47.523,37 5.548,43 53.071,80 21.680.895 387.767 22.068.662 15.716,28 1.204,06 16.920,34
ARALIK 325.656.892 8.616.562 334.273.454 48.942,54 6.270,53 55.213,07 20.803.900 421.883 21.225.783 15.469,10 1.377,69 16.846,79
4. DÖNEM 944.298.843 25.016.244 969.315.087 143.367,87 17.299,15 160.667,02 65.115.962 1.199.362 66.315.324 47.265,49 3.792,66 51.058,16
2018 YILI 3.622.362.183 94.489.803 3.716.851.986 541.769,04 62.814,97 604.584,01 223.946.311 4.447.451 228.393.762 176.651,52 13.069,96 189.721,48
2017 YILI
Bireysel Ticari
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL) İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam
OCAK 250.590.779 7.613.035 258.203.814 35.777,09 5.090,21 40.867,30 12.172.556 341.829 12.514.385 9.487,53 684,38 10.171,91
ŞUBAT 236.351.525 7.729.555 244.081.080 33.348,60 4.844,97 38.193,57 11.365.779 200.221 11.566.000 8.933,50 573,83 9.507,33
MART 270.433.851 8.391.196 278.825.047 38.782,80 5.252,64 44.035,44 13.268.001 245.415 13.513.416 10.778,19 670,58 11.448,77
1. DÖNEM 757.376.155 23.733.786 781.109.941 107.908,48 15.187,83 123.096,31 36.806.336 787.465 37.593.801 29.199,22 1.928,80 31.128,01
NISAN 266.178.104 8.027.534 274.205.638 37.340,58 4.787,79 42.128,37 12.823.845 227.148 13.050.993 10.228,12 528,25 10.756,37
MAYIS 281.601.841 8.428.279 290.030.120 40.452,33 5.163,58 45.615,92 13.663.881 284.298 13.948.179 11.334,13 676,95 12.011,08
HAZIRAN 268.478.678 7.667.612 276.146.290 38.145,42 4.840,25 42.985,67 12.637.068 262.281 12.899.349 10.840,39 602,46 11.442,85
2. DÖNEM 816.258.623 24.123.425 840.382.048 115.938,34 14.791,62 130.729,96 39.124.794 773.727 39.898.521 32.402,63 1.807,67 34.210,30
TEMMUZ 285.278.854 8.120.231 293.399.085 41.822,29 5.061,07 46.883,36 14.331.571 273.390 14.604.961 12.116,77 675,43 12.792,20
AĞUSTOS 287.481.056 8.236.133 295.717.189 42.691,75 5.372,02 48.063,77 14.350.963 265.827 14.616.790 12.102,39 636,14 12.738,53
EYLÜL 263.171.765 7.816.511 270.988.276 39.198,80 5.039,55 44.238,35 13.465.464 240.332 13.705.796 11.721,62 691,49 12.413,12
3. DÖNEM 835.931.675 24.172.875 860.104.550 123.712,83 15.472,64 139.185,48 42.147.998 779.549 42.927.547 35.940,78 2.003,07 37.943,85
EKIM 280.715.351 7.533.361 288.248.712 40.254,22 4.660,88 44.915,09 15.555.012 410.826 15.965.838 12.657,10 791,69 13.448,79
KASIM 274.813.215 7.351.176 282.164.391 40.030,62 4.604,83 44.635,45 15.409.350 332.073 15.741.423 12.861,26 696,57 13.557,83
ARALIK 295.612.834 7.769.805 303.382.639 42.187,60 4.864,24 47.051,84 16.266.620 351.665 16.618.285 13.386,08 894,67 14.280,75
4. DÖNEM 851.141.400 22.654.342 873.795.742 122.472,44 14.129,95 136.602,39 47.230.982 1.094.564 48.325.546 38.904,44 2.382,93 41.287,36
2017 YILI 3.260.707.853 94.684.428 3.355.392.281 470.032,10 59.582,04 529.614,13 165.310.110 3.435.305 168.745.415 136.447,07 8.122,46 144.569,53
2016 YILI
Bireysel Ticari
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL) İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam
OCAK 240.177.313 7.180.082 247.357.395 32.789,92 4.616,86 37.406,78 9.992.129 198.929 10.191.058 8.076,50 291,77 8.368,27
ŞUBAT 233.582.366 7.325.382 240.907.748 32.021,26 4.749,84 36.771,09 9.686.442 189.347 9.875.789 7.913,71 277,20 8.190,91
MART 251.387.061 7.864.536 259.251.597 35.303,12 5.085,79 40.388,90 10.703.432 206.415 10.909.847 9.217,43 321,67 9.539,10
1. DÖNEM 725.146.740 22.370.000 747.516.740 100.114,29 14.452,48 114.566,77 30.382.003 594.691 30.976.694 25.207,63 890,64 26.098,27
NISAN 253.051.956 7.636.154 260.688.110 34.774,32 4.741,56 39.515,88 10.720.622 194.832 10.915.454 8.817,93 266,17 9.084,09
MAYIS 264.671.304 7.734.697 272.406.001 37.339,56 4.906,94 42.246,50 10.953.772 204.231 11.158.003 9.276,18 303,86 9.580,04
HAZIRAN 253.223.193 7.134.107 260.357.300 36.244,61 4.864,97 41.109,57 11.070.244 182.144 11.252.388 9.815,19 312,11 10.127,30
2. DÖNEM 770.946.453 22.504.958 793.451.411 108.358,49 14.513,47 122.871,96 32.744.638 581.207 33.325.845 27.909,30 882,14 28.791,44
TEMMUZ 252.000.768 6.924.216 258.924.984 35.154,01 4.740,04 39.894,06 10.747.634 169.809 10.917.443 8.979,77 286,54 9.266,32
AĞUSTOS 256.577.966 7.497.080 264.075.046 37.128,16 5.371,00 42.499,16 11.636.287 180.482 11.816.769 9.591,93 328,45 9.920,39
EYLÜL 244.139.796 6.904.060 251.043.856 35.550,96 5.254,37 40.805,33 10.324.475 172.644 10.497.119 8.934,90 462,43 9.397,32
3. DÖNEM 752.718.530 21.325.356 774.043.886 107.833,13 15.365,42 123.198,54 32.708.396 522.935 33.231.331 27.506,60 1.077,43 28.584,03
EKIM 252.768.880 7.537.779 260.306.659 35.932,22 5.804,07 41.736,29 11.807.891 233.285 12.041.176 9.588,93 601,22 10.190,15
KASIM 246.042.222 7.225.494 253.267.716 36.115,91 5.327,75 41.443,66 11.959.326 231.936 12.191.262 10.231,47 600,65 10.832,12
ARALIK 258.697.515 7.561.022 266.258.537 37.250,30 5.144,89 42.395,19 12.431.730 284.266 12.715.996 10.453,09 693,49 11.146,58
4. DÖNEM 757.508.617 22.324.295 779.832.912 109.298,42 16.276,71 125.575,13 36.198.947 749.487 36.948.434 30.273,49 1.895,36 32.168,85
2016 YILI 3.006.320.340 88.524.609 3.094.844.949 425.604,33 60.608,08 486.212,41 132.033.984 2.448.320 134.482.304 110.897,02 4.745,57 115.642,59
2015 YILI
Bireysel Ticari
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL) İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam
OCAK 228.244.682 6.863.437 235.108.119 30.638,71 4.037,39 34.676,10 8.357.430 197.019 8.554.449 6.580,12 222,09 6.802,21
ŞUBAT 207.914.660 6.553.396 214.468.056 27.778,65 3.858,81 31.637,46 7.457.114 171.634 7.628.748 6.385,57 169,79 6.555,36
MART 237.754.931 7.536.181 245.291.112 32.085,20 4.405,87 36.491,08 8.550.987 186.631 8.737.618 7.359,22 199,06 7.558,28
1. DÖNEM 673.914.273 20.953.014 694.867.287 90.502,57 12.302,07 102.804,64 24.365.531 555.284 24.920.815 20.324,91 590,95 20.915,86
NISAN 234.258.896 7.277.604 241.536.500 31.705,40 4.151,01 35.856,41 8.685.597 175.988 8.861.585 7.637,01 174,44 7.811,45
MAYIS 251.092.288 7.582.291 258.674.579 34.175,22 4.243,04 38.418,26 9.134.948 200.025 9.334.973 8.000,66 203,77 8.204,43
HAZIRAN 237.679.361 7.025.414 244.704.775 32.601,97 4.224,01 36.825,98 8.769.642 178.738 8.948.380 8.103,01 192,59 8.295,60
2. DÖNEM 723.030.545 21.885.309 744.915.854 98.482,59 12.618,06 111.100,65 26.590.187 554.751 27.144.938 23.740,69 570,80 24.311,48
TEMMUZ 246.901.541 6.878.726 253.780.267 34.601,44 4.238,85 38.840,29 9.527.075 167.011 9.694.086 8.467,67 193,53 8.661,20
AĞUSTOS 242.704.469 7.212.902 249.917.371 34.304,53 4.339,14 38.643,67 9.071.290 162.951 9.234.241 8.267,16 191,95 8.459,10
EYLÜL 234.738.184 6.724.895 241.463.079 33.246,90 4.319,35 37.566,24 8.485.072 137.854 8.622.926 8.002,73 247,65 8.250,38
