YERLİ ÖN ÖDEMELİ KARTLARIN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KULLANIMI

Excel Yerli Ön Ödemeli Kartların Yurt İçi ve Yurt Dışı Kullanımı
Kapat
2024 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam
OCAK 106.408.891 6.361.690 112.770.581 18.137,08 7.622,13 25.759,21
ŞUBAT 106.610.035 7.132.033 113.742.068 19.041,05 9.726,28 28.767,32
MART 116.857.009 7.010.706 123.867.715 21.775,54 10.288,80 32.064,34
1. DÖNEM 329.875.935 20.504.429 350.380.364 58.953,67 27.637,21 86.590,88
2024 YILI 329.875.935 20.504.429 350.380.364 58.953,67 27.637,21 86.590,88
2023 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam
OCAK 75.216.424 4.929.985 80.146.409 8.114,43 4.222,53 12.336,96
ŞUBAT 59.602.577 5.621.134 65.223.711 6.696,45 6.010,02 12.706,46
MART 73.407.440 6.400.179 79.807.619 8.478,40 6.467,17 14.945,57
1. DÖNEM 208.226.441 16.951.298 225.177.739 23.289,27 16.699,72 39.988,99
NISAN 72.669.375 7.010.224 79.679.599 9.391,83 6.709,54 16.101,37
MAYIS 80.937.561 7.230.268 88.167.829 10.249,74 7.007,76 17.257,50
HAZIRAN 81.107.255 7.574.465 88.681.720 10.607,89 8.481,40 19.089,29
2. DÖNEM 234.714.191 21.814.957 256.529.148 30.249,46 22.198,71 52.448,16
TEMMUZ 83.548.179 6.215.105 89.763.284 12.041,73 6.353,81 18.395,54
AĞUSTOS 86.547.162 6.735.646 93.282.808 13.624,67 7.642,04 21.266,71
EYLÜL 86.615.552 6.269.823 92.885.375 14.112,66 7.150,27 21.262,93
3. DÖNEM 256.710.893 19.220.574 275.931.467 39.779,06 21.146,11 60.925,17
EKIM 100.589.942 6.424.924 107.014.866 15.545,90 7.224,79 22.770,69
KASIM 103.154.349 6.489.072 109.643.421 16.216,58 7.238,23 23.454,81
ARALIK 109.897.670 6.584.321 116.481.991 17.525,60 7.499,93 25.025,53
4. DÖNEM 313.641.961 19.498.317 333.140.278 49.288,08 21.962,96 71.251,04
2023 YILI 1.013.293.486 77.485.146 1.090.778.632 142.605,87 82.007,50 224.613,36
2022 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam
OCAK 53.451.037 3.482.754 56.933.791 3.675,94 1.642,58 5.318,52
ŞUBAT 47.673.859 3.864.062 51.537.921 3.419,97 2.210,83 5.630,80
MART 56.872.110 4.222.308 61.094.418 4.012,08 2.125,88 6.137,95
1. DÖNEM 157.997.006 11.569.124 169.566.130 11.107,98 5.979,29 17.087,27
NISAN 60.547.356 4.523.313 65.070.669 4.609,47 2.505,96 7.115,43
MAYIS 65.462.862 3.629.463 69.092.325 4.837,03 1.836,55 6.673,58
HAZIRAN 68.986.076 3.822.159 72.808.235 5.380,77 2.365,34 7.746,11
2. DÖNEM 194.996.294 11.974.935 206.971.229 14.827,27 6.707,85 21.535,12
TEMMUZ 65.578.310 3.813.198 69.391.508 5.872,57 2.331,32 8.203,89
AĞUSTOS 68.779.060 4.073.291 72.852.351 6.132,34 3.272,15 9.404,49
EYLÜL 67.622.421 5.038.554 72.660.975 6.413,35 3.403,02 9.816,37
3. DÖNEM 201.979.791 12.925.043 214.904.834 18.418,26 9.006,49 27.424,75
EKIM 73.890.263 5.542.579 79.432.842 6.868,82 3.657,94 10.526,76
KASIM 72.982.739 6.074.429 79.057.168 7.264,92 5.157,91 12.422,83
ARALIK 78.107.929 7.443.807 85.551.736 7.693,98 7.125,17 14.819,14
4. DÖNEM 224.980.931 19.060.815 244.041.746 21.827,71 15.941,01 37.768,73
2022 YILI 779.954.022 55.529.917 835.483.939 66.181,22 37.634,64 103.815,86
2021 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam
OCAK 24.593.809 2.762.369 27.356.178 1.163,32 1.230,97 2.394,29
ŞUBAT 25.100.865 2.846.995 27.947.860 1.235,70 1.402,01 2.637,71
MART 31.025.168 3.461.683 34.486.851 1.514,99 1.536,82 3.051,81
1. DÖNEM 80.719.842 9.071.047 89.790.889 3.914,01 4.169,80 8.083,81
NISAN 30.816.088 3.222.328 34.038.416 1.602,40 1.514,52 3.116,92
MAYIS 33.727.650 3.333.388 37.061.038 1.641,07 1.567,94 3.209,00
HAZIRAN 39.608.016 3.316.541 42.924.557 2.043,98 1.512,05 3.556,02
2. DÖNEM 104.151.754 9.872.257 114.024.011 5.287,44 4.594,50 9.881,95
TEMMUZ 39.644.962 3.776.105 43.421.067 2.225,69 1.652,86 3.878,55
AĞUSTOS 41.890.257 3.291.984 45.182.241 2.255,78 1.632,72 3.888,51
EYLÜL 42.736.745 3.605.240 46.341.985 2.547,82 1.609,00 4.156,82
3. DÖNEM 124.271.964 10.673.329 134.945.293 7.029,29 4.894,58 11.923,87
EKIM 49.709.621 3.542.170 53.251.791 3.146,51 1.541,06 4.687,57
KASIM 51.728.564 3.755.324 55.483.888 3.408,03 1.662,28 5.070,31
ARALIK 55.220.561 3.941.360 59.161.921 3.747,62 1.768,52 5.516,14
4. DÖNEM 156.658.746 11.238.854 167.897.600 10.302,16 4.971,86 15.274,02
2021 YILI 465.802.306 40.855.487 506.657.793 26.532,90 18.630,74 45.163,65
2020 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam
OCAK 11.972.044 1.986.137 13.958.181 474,82 854,03 1.328,85
ŞUBAT 11.918.558 1.857.465 13.776.023 473,19 780,79 1.253,98
MART 11.272.131 1.825.393 13.097.524 456,86 758,22 1.215,08
1. DÖNEM 35.162.733 5.668.995 40.831.728 1.404,87 2.393,04 3.797,91
NISAN 6.865.442 1.499.171 8.364.613 300,64 875,08 1.175,71
MAYIS 8.574.163 1.550.494 10.124.657 381,24 744,10 1.125,34
HAZIRAN 13.341.998 1.984.704 15.326.702 646,36 933,82 1.580,19
2. DÖNEM 28.781.603 5.034.369 33.815.972 1.328,24 2.553,00 3.881,24
TEMMUZ 16.698.412 2.620.389 19.318.801 820,19 1.364,23 2.184,42
AĞUSTOS 17.045.315 1.903.676 18.948.991 812,30 955,27 1.767,57
EYLÜL 19.555.621 2.447.977 22.003.598 947,61 1.083,67 2.031,28
3. DÖNEM 53.299.348 6.972.042 60.271.390 2.580,10 3.403,17 5.983,27
EKIM 18.593.140 2.596.021 21.189.161 929,92 1.108,87 2.038,79
KASIM 22.328.940 2.739.798 25.068.738 1.105,84 1.208,11 2.313,96
ARALIK 22.233.077 2.915.858 25.148.935 1.177,04 1.354,26 2.531,30
4. DÖNEM 63.155.157 8.251.677 71.406.834 3.212,81 3.671,25 6.884,06
2020 YILI 180.398.841 25.927.083 206.325.924 8.526,02 12.020,46 20.546,47
2019 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam
OCAK 6.121.121 1.699.309 7.820.430 270,31 659,36 929,67
ŞUBAT 6.151.448 1.609.949 7.761.397 280,03 667,29 947,33
MART 6.787.464 1.911.688 8.699.152 313,78 732,14 1.045,92
1. DÖNEM 19.060.033 5.220.946 24.280.979 864,13 2.058,79 2.922,92
NISAN 6.666.585 1.773.992 8.440.577 316,27 717,37 1.033,64
MAYIS 7.407.321 1.603.342 9.010.663 360,84 682,49 1.043,33
HAZIRAN 5.979.464 1.624.662 7.604.126 271,97 678,89 950,86
2. DÖNEM 20.053.370 5.001.996 25.055.366 949,08 2.078,75 3.027,83
TEMMUZ 7.126.457 1.764.469 8.890.926 343,01 733,27 1.076,28
AĞUSTOS 6.066.197 1.848.899 7.915.096 276,72 888,58 1.165,30
EYLÜL 7.456.902 2.018.070 9.474.972 349,06 874,81 1.223,87
3. DÖNEM 20.649.556 5.631.438 26.280.994 968,80 2.496,66 3.465,45
EKIM 7.808.707 2.044.181 9.852.888 362,38 844,81 1.207,19
KASIM 8.298.404 2.022.388 10.320.792 387,02 863,20 1.250,22
ARALIK 8.651.542 2.073.597 10.725.139 396,39 863,71 1.260,09
4. DÖNEM 24.758.653 6.140.166 30.898.819 1.145,78 2.571,72 3.717,50
2019 YILI 84.521.612 21.994.546 106.516.158 3.927,79 9.205,92 13.133,71
2018 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam
OCAK 5.161.244 1.104.686 6.265.930 200,53 413,00 613,53
ŞUBAT 4.858.588 1.167.344 6.025.932 180,01 459,30 639,31
MART 5.773.050 1.309.745 7.082.795 208,61 710,65 919,26
1. DÖNEM 15.792.882 3.581.775 19.374.657 589,15 1.582,94 2.172,10
NISAN 5.416.330 1.665.664 7.081.994 226,74 807,71 1.034,46
MAYIS 5.657.762 1.495.716 7.153.478 218,63 771,38 990,02
HAZIRAN 5.237.240 1.689.042 6.926.282 225,90 934,45 1.160,35
2. DÖNEM 16.311.332 4.850.422 21.161.754 671,27 2.513,55 3.184,82
TEMMUZ 5.692.634 1.452.140 7.144.774 236,97 603,24 840,22
AĞUSTOS 5.155.913 1.309.291 6.465.204 212,89 620,37 833,26
EYLÜL 5.639.552 1.327.184 6.966.736 245,69 634,96 880,64
3. DÖNEM 16.488.099 4.088.615 20.576.714 695,54 1.858,57 2.554,11
EKIM 5.697.857 1.385.697 7.083.554 239,58 559,60 799,18
KASIM 6.055.856 2.645.435 8.701.291 247,85 968,26 1.216,11
ARALIK 6.368.410 1.667.295 8.035.705 267,28 641,26 908,54
4. DÖNEM 18.122.123 5.698.427 23.820.550 754,71 2.169,12 2.923,83
2018 YILI 66.714.436 18.219.239 84.933.675 2.710,68 8.124,18 10.834,86
2017 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam
OCAK 3.435.077 706.713 4.141.790 111,87 321,14 433,01
ŞUBAT 2.898.819 634.142 3.532.961 57,28 183,87 241,15
MART 3.681.544 1.094.453 4.775.997 66,46 443,78 510,24
1. DÖNEM 10.015.440 2.435.308 12.450.748 235,61 948,80 1.184,41
NISAN 3.031.194 658.350 3.689.544 57,59 229,07 286,67
MAYIS 4.800.193 865.185 5.665.378 142,67 265,81 408,47
HAZIRAN 4.105.067 1.052.607 5.157.674 139,04 509,11 648,15
2. DÖNEM 11.936.454 2.576.142 14.512.596 339,30 1.003,99 1.343,29
TEMMUZ 4.115.614 826.029 4.941.643 144,55 292,84 437,39
AĞUSTOS 4.065.324 1.060.332 5.125.656 146,58 528,95 675,53
EYLÜL 4.130.096 1.056.232 5.186.328 132,63 432,76 565,39
3. DÖNEM 12.311.034 2.942.593 15.253.627 423,76 1.254,55 1.678,31
EKIM 4.924.903 933.546 5.858.449 155,41 312,93 468,33
KASIM 5.153.084 1.092.528 6.245.612 165,60 406,62 572,22
ARALIK 5.370.631 1.532.450 6.903.081 186,16 757,96 944,12
4. DÖNEM 15.448.618 3.558.524 19.007.142 507,16 1.477,51 1.984,67
2017 YILI 49.711.546 11.512.567 61.224.113 1.505,84 4.684,84 6.190,67
2016 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam
OCAK 4.297.431 662.682 4.960.113 56,27 161,40 217,67
ŞUBAT 4.989.284 517.637 5.506.921 65,58 150,10 215,68
MART 5.419.461 979.491 6.398.952 68,52 319,71 388,23
1. DÖNEM 14.706.176 2.159.810 16.865.986 190,37 631,21 821,59
NISAN 5.224.529 556.625 5.781.154 67,37 142,12 209,49
MAYIS 5.544.370 696.421 6.240.791 70,58 193,14 263,72
HAZIRAN 4.569.566 685.491 5.255.057 67,19 314,45 381,64
2. DÖNEM 15.338.465 1.938.537 17.277.002 205,13 649,71 854,85
TEMMUZ 4.823.340 515.402 5.338.742 69,40 134,83 204,22
AĞUSTOS 5.565.419 416.471 5.981.890 67,35 121,51 188,86
EYLÜL 4.263.853 875.122 5.138.975 62,69 326,58 389,27
3. DÖNEM 14.652.612 1.806.995 16.459.607 199,44 582,91 782,35
EKIM 4.635.254 507.743 5.142.997 60,40 127,37 187,76
KASIM 4.585.138 474.896 5.060.034 66,75 100,24 166,99
ARALIK 4.739.200 732.170 5.471.370 127,21 319,12 446,33
4. DÖNEM 13.959.592 1.714.809 15.674.401 254,35 546,73 801,08
2016 YILI 58.656.845 7.620.151 66.276.996 849,30 2.410,56 3.259,86
2015 YILI
Dönem İşlem Adedi İşlem Tutarı (Milyon TL)
Alışveriş Nakit Çekme Toplam Alışveriş Nakit Çekme Toplam
OCAK 4.648.576 533.773 5.182.349 51,25 125,04 176,29
ŞUBAT 5.574.148 390.546 5.964.694 55,60 111,84 167,43
MART 6.256.251 803.003 7.059.254 58,00 245,03 303,03
1. DÖNEM 16.478.975 1.727.322 18.206.297 164,85 481,91 646,76
NISAN 5.402.011 496.476 5.898.487 51,30 133,76 185,06
MAYIS 5.072.536 661.685 5.734.221 60,11 155,26 215,37
HAZIRAN 5.213.478 643.913 5.857.391 59,92 248,00 307,92
2. DÖNEM 15.688.025 1.802.074 17.490.099 171,33 537,02 708,36
TEMMUZ 6.106.214 570.493 6.676.707 70,36 149,41 219,77
AĞUSTOS 6.789.505 316.191 7.105.696 66,18 96,04 162,21
EYLÜL 5.517.629 676.033 6.193.662 67,10 266,49 333,59
3. DÖNEM 18.413.348 1.562.717 19.976.065 203,63 511,93 715,57
EKIM 6.288.126 653.491 6.941.617 95,47 166,67 262,14
KASIM 5.394.847 667.551 6.062.398 58,75 141,17 199,92
ARALIK 5.325.874 893.564 6.219.438 62,12 313,76 375,87
4. DÖNEM 17.008.847 2.214.606 19.223.453 216,34 621,60 837,94
2015 YILI 67.589.195 7.306.719 74.895.914 756,15 2.152,46 2.908,62